トップ › 堺市
堺市の家計の特徴(品目別の支出額)
総務省「家計調査」(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)で、堺市の1世帯あたり支出額が全国52都市で1位の品目は9個あります。全国平均と比べて最も多いのは教養娯楽用品修理代(全国比993%)です。
堺市が日本一の品目(9個)
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 教養娯楽用品修理代 | 1,503円 | 1位 | 993% |
| 祭具・墓石 | 13,780円 | 1位 | 477% |
| 他の運動用具 | 11,724円 | 1位 | 286% |
| たこ | 1,714円 | 1位 | 151% |
| えび | 4,105円 | 1位 | 139% |
| はくさい | 1,954円 | 1位 | 134% |
| マーガリン | 843円 | 1位 | 131% |
| 殺虫・防虫剤 | 3,428円 | 1位 | 131% |
| 電池 | 2,633円 | 1位 | 120% |
全国平均より多い品目 TOP30
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 教養娯楽用品修理代 | 1,503円 | 1位 | 993% |
| 祭具・墓石 | 13,780円 | 1位 | 477% |
| 外国パック旅行費 | 27,655円 | 2位 | 313% |
| 地代 | 6,854円 | 3位 | 287% |
| 他の運動用具 | 11,724円 | 1位 | 286% |
| 他の交通 | 3,176円 | 4位 | 273% |
| ハンドバッグ | 9,707円 | 4位 | 233% |
| 乳児服 | 1,569円 | 2位 | 226% |
| 植木・庭手入れ代 | 7,604円 | 6位 | 198% |
| 給排水関係工事費 | 10,769円 | 3位 | 185% |
| 都市ガス | 71,472円 | 4位 | 183% |
| 中学校補習教育 | 22,416円 | 5位 | 180% |
| 高校補習教育・予備校 | 15,691円 | 6位 | 170% |
| スポーツクラブ使用料 | 9,267円 | 4位 | 169% |
| 他の駐車場借料 | 5,890円 | 2位 | 168% |
| たい | 1,682円 | 10位 | 164% |
| 他の教養的月謝 | 3,802円 | 2位 | 163% |
| 私立大学 | 76,948円 | 6位 | 163% |
| 書斎・学習用机・椅子 | 1,084円 | 13位 | 162% |
| 牛肉 | 34,139円 | 3位 | 161% |
| 専修学校 | 7,770円 | 14位 | 160% |
| ビデオレコーダー・プレイヤー | 1,175円 | 10位 | 158% |
| 焼肉 | 13,132円 | 3位 | 156% |
| 中華食 | 7,847円 | 6位 | 153% |
| 他の野菜・海藻のつくだ煮 | 634円 | 2位 | 152% |
| ゲーム機 | 1,773円 | 8位 | 151% |
| たこ | 1,714円 | 1位 | 151% |
| 整骨(接骨)・鍼灸院治療代 | 4,631円 | 9位 | 150% |
| 魚介のつくだ煮 | 1,328円 | 6位 | 149% |
| かに | 2,529円 | 8位 | 148% |
全国平均より少ない品目 TOP15
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| カメラ・ビデオカメラ | 58円 | 51位 | 6% |
| 被服賃借料 | 151円 | 49位 | 10% |
| たんす | 52円 | 46位 | 12% |
| プロパンガス | 2,808円 | 47位 | 14% |
| 灯油 | 2,534円 | 49位 | 17% |
| バス通勤定期代 | 216円 | 46位 | 20% |
| 他の家賃地代 | 220円 | 39位 | 22% |
| 住宅関係負担費 | 7,938円 | 42位 | 35% |
| 毛布 | 142円 | 52位 | 36% |
| 国内遊学仕送り金 | 17,389円 | 46位 | 37% |
| マッサージ料金等(診療外) | 1,717円 | 48位 | 44% |
| 男性用スーツ | 1,617円 | 49位 | 47% |
| 保育費用 | 4,598円 | 49位 | 48% |
| ストーブ・温風ヒーター | 600円 | 45位 | 49% |
| 廃棄物処理手数料・リサイクル料金 | 2,733円 | 30位 | 54% |
ほかの都市
前橋市さいたま市千葉市東京都区部横浜市川崎市相模原市新潟市富山市金沢市福井市甲府市長野市岐阜市静岡市浜松市名古屋市津市大津市京都市大阪市神戸市奈良市和歌山市鳥取市松江市岡山市広島市山口市徳島市高松市松山市高知市北九州市福岡市佐賀市長崎市熊本市大分市宮崎市鹿児島市那覇市札幌市青森市盛岡市仙台市秋田市山形市福島市水戸市宇都宮市
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。