トップ › 岡山市
岡山市の家計の特徴(品目別の支出額)
総務省「家計調査」(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)で、岡山市の1世帯あたり支出額が全国52都市で1位の品目は5個あります。全国平均と比べて最も多いのは祭具・墓石(全国比356%)です。
岡山市が日本一の品目(5個)
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 電子レンジ | 3,028円 | 1位 | 184% |
| 雑誌 | 3,975円 | 1位 | 184% |
| エアコン | 25,455円 | 1位 | 166% |
| 他の学習用消耗品 | 940円 | 1位 | 164% |
| 他の化粧品(2014年までは915を含む) | 25,115円 | 1位 | 143% |
全国平均より多い品目 TOP30
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 祭具・墓石 | 10,275円 | 3位 | 356% |
| 桃 | 3,565円 | 2位 | 323% |
| 通学用かばん | 2,124円 | 2位 | 203% |
| ゲームソフト等 | 4,237円 | 2位 | 190% |
| 保育費用 | 18,265円 | 4位 | 190% |
| まんじゅう | 1,726円 | 4位 | 186% |
| 電子レンジ | 3,028円 | 1位 | 184% |
| 雑誌 | 3,975円 | 1位 | 184% |
| 国内遊学仕送り金 | 82,392円 | 9位 | 175% |
| 布団 | 4,321円 | 3位 | 175% |
| 室内装飾品 | 2,442円 | 4位 | 173% |
| エアコン | 25,455円 | 1位 | 166% |
| つきあい費 | 7,847円 | 11位 | 166% |
| 介護サービス | 12,658円 | 3位 | 164% |
| 他の学習用消耗品 | 940円 | 1位 | 164% |
| ビデオレコーダー・プレイヤー | 1,214円 | 8位 | 163% |
| 寄付金 | 15,877円 | 6位 | 163% |
| 音楽・映像収録済メディア | 2,975円 | 2位 | 159% |
| 合いびき肉 | 5,171円 | 2位 | 158% |
| かき(貝) | 1,166円 | 4位 | 156% |
| 廃棄物処理手数料・リサイクル料金 | 7,834円 | 6位 | 156% |
| 男性用スーツ | 5,204円 | 8位 | 150% |
| 給与住宅家賃 | 8,521円 | 13位 | 148% |
| 幼児・小学校補習教育 | 13,473円 | 10位 | 148% |
| ワイシャツ | 1,854円 | 8位 | 147% |
| ブラウス | 4,174円 | 3位 | 146% |
| 他の教養的月謝 | 3,410円 | 8位 | 146% |
| 修繕材料 | 7,614円 | 5位 | 146% |
| 女性用セーター | 6,048円 | 4位 | 145% |
| 焼肉 | 12,124円 | 4位 | 144% |
全国平均より少ない品目 TOP15
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 男性用コート | 51円 | 52位 | 7% |
| 公営家賃 | 927円 | 41位 | 11% |
| たんす | 108円 | 37位 | 25% |
| 私立中学校 | 1,526円 | 34位 | 25% |
| ケーブルテレビ放送受信料 | 3,501円 | 50位 | 31% |
| 専修学校 | 1,621円 | 39位 | 33% |
| カメラ・ビデオカメラ | 345円 | 38位 | 35% |
| まぐろ | 1,977円 | 43位 | 37% |
| 鉄道通学定期代 | 1,299円 | 36位 | 40% |
| 干しあじ | 233円 | 47位 | 42% |
| 温泉・銭湯入浴料 | 739円 | 51位 | 43% |
| たけのこ | 312円 | 51位 | 46% |
| 外壁・塀等工事費 | 14,869円 | 43位 | 47% |
| ウイスキー | 1,365円 | 48位 | 48% |
| 灯油 | 7,583円 | 27位 | 50% |
ほかの都市
前橋市さいたま市千葉市東京都区部横浜市川崎市相模原市新潟市富山市金沢市福井市甲府市長野市岐阜市静岡市浜松市名古屋市津市大津市京都市大阪市堺市神戸市奈良市和歌山市鳥取市松江市広島市山口市徳島市高松市松山市高知市北九州市福岡市佐賀市長崎市熊本市大分市宮崎市鹿児島市那覇市札幌市青森市盛岡市仙台市秋田市山形市福島市水戸市宇都宮市
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。