まんじゅうの支出額 都市別ランキング
総務省「家計調査」(二人以上の世帯)によると、まんじゅうへの1世帯あたり年間支出額が最も多いのは鳥取市(2,241円)です(2023〜2025年平均)。全国平均は930円で、1位は全国平均の2.41倍です。
52都市のランキング(2023〜2025年平均)
| 順位 | 都市 | 年間支出額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鳥取市 | 2,241円 | 241% |
| 2位 | 鹿児島市 | 1,919円 | 206% |
| 3位 | 高松市 | 1,740円 | 187% |
| 4位 | 岡山市 | 1,726円 | 186% |
| 5位 | 福島市 | 1,717円 | 185% |
| 6位 | 金沢市 | 1,537円 | 165% |
| 7位 | 山口市 | 1,537円 | 165% |
| 8位 | 熊本市 | 1,535円 | 165% |
| 9位 | 宮崎市 | 1,406円 | 151% |
| 10位 | 前橋市 | 1,318円 | 142% |
| 11位 | 名古屋市 | 1,276円 | 137% |
| 12位 | 水戸市 | 1,254円 | 135% |
| 13位 | 福岡市 | 1,248円 | 134% |
| 14位 | 富山市 | 1,221円 | 131% |
| 15位 | 佐賀市 | 1,219円 | 131% |
| 16位 | 大分市 | 1,204円 | 129% |
| 17位 | 長崎市 | 1,154円 | 124% |
| 18位 | 岐阜市 | 1,082円 | 116% |
| 19位 | さいたま市 | 1,081円 | 116% |
| 20位 | 奈良市 | 1,058円 | 114% |
| 21位 | 徳島市 | 1,056円 | 114% |
| 22位 | 宇都宮市 | 1,037円 | 111% |
| 23位 | 高知市 | 1,012円 | 109% |
| 24位 | 北九州市 | 1,012円 | 109% |
| 25位 | 浜松市 | 1,007円 | 108% |
| 26位 | 静岡市 | 963円 | 104% |
| 27位 | 山形市 | 958円 | 103% |
| 28位 | 仙台市 | 936円 | 101% |
| 29位 | 新潟市 | 917円 | 99% |
| 30位 | 松江市 | 878円 | 94% |
| 31位 | 和歌山市 | 877円 | 94% |
| 32位 | 津市 | 871円 | 94% |
| 33位 | 千葉市 | 837円 | 90% |
| 34位 | 相模原市 | 820円 | 88% |
| 35位 | 広島市 | 800円 | 86% |
| 36位 | 堺市 | 766円 | 82% |
| 37位 | 東京都区部 | 721円 | 78% |
| 38位 | 川崎市 | 721円 | 77% |
| 39位 | 京都市 | 698円 | 75% |
| 40位 | 長野市 | 688円 | 74% |
| 41位 | 秋田市 | 680円 | 73% |
| 42位 | 横浜市 | 644円 | 69% |
| 43位 | 松山市 | 634円 | 68% |
| 44位 | 神戸市 | 605円 | 65% |
| 45位 | 福井市 | 598円 | 64% |
| 46位 | 大津市 | 588円 | 63% |
| 47位 | 甲府市 | 560円 | 60% |
| 48位 | 大阪市 | 546円 | 59% |
| 49位 | 札幌市 | 542円 | 58% |
| 50位 | 那覇市 | 541円 | 58% |
| 51位 | 盛岡市 | 467円 | 50% |
| 52位 | 青森市 | 370円 | 40% |
年ごとの支出額の推移
| 調査年 | 全国平均 | 鳥取市(1位) |
|---|---|---|
| 2022年 | 873円 | 1,387円 |
| 2023年 | 902円 | 2,276円 |
| 2024年 | 920円 | 1,611円 |
| 2025年 | 969円 | 2,835円 |
【PR】楽天市場で「まんじゅう」の人気商品を見る(楽天アフィリエイト)
同じ分類の品目
よくある質問
まんじゅうの支出額が日本一の都市は?
総務省の家計調査(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)では、鳥取市が1世帯あたり年間2,241円で1位です。2位は鹿児島市(1,919円)、3位は高松市(1,740円)です。
まんじゅうの全国平均の支出額は?
全国平均は1世帯あたり年間930円(2023〜2025年平均)です。最も少ない青森市は370円で、1位の鳥取市とは6.1倍の差があります。
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。