トップ › 広島市
広島市の家計の特徴(品目別の支出額)
総務省「家計調査」(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)で、広島市の1世帯あたり支出額が全国52都市で1位の品目は10個あります。全国平均と比べて最も多いのはハンドバッグ(全国比342%)です。
広島市が日本一の品目(10個)
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| ハンドバッグ | 14,266円 | 1位 | 342% |
| かき(貝) | 2,112円 | 1位 | 282% |
| スカート | 3,253円 | 1位 | 222% |
| 男性用上着 | 3,128円 | 1位 | 215% |
| ソース | 1,287円 | 1位 | 156% |
| 口紅 | 1,465円 | 1位 | 154% |
| 他のペット関連サービス | 5,951円 | 1位 | 145% |
| 女性用スラックス | 7,834円 | 1位 | 137% |
| 他の女性用シャツ | 9,399円 | 1位 | 132% |
| 他の主食的調理食品 | 25,042円 | 1位 | 124% |
全国平均より多い品目 TOP30
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| ハンドバッグ | 14,266円 | 1位 | 342% |
| スポーツ観覧料 | 3,477円 | 2位 | 302% |
| かき(貝) | 2,112円 | 1位 | 282% |
| スカート | 3,253円 | 1位 | 222% |
| 男性用上着 | 3,128円 | 1位 | 215% |
| バス代 | 5,564円 | 2位 | 194% |
| 年極・月極駐車場借料 | 26,242円 | 5位 | 186% |
| テレビ | 10,276円 | 3位 | 184% |
| 通学用かばん | 1,914円 | 6位 | 183% |
| そうざい材料セット | 7,055円 | 3位 | 183% |
| 他の仕送り金 | 30,246円 | 2位 | 182% |
| テーブル・ソファー | 6,323円 | 3位 | 178% |
| 民営家賃 | 139,239円 | 8位 | 176% |
| 国内遊学仕送り金 | 81,911円 | 11位 | 174% |
| 住宅関係負担費 | 37,933円 | 11位 | 168% |
| ゴルフ用具 | 2,421円 | 2位 | 167% |
| 幼児・小学校補習教育 | 14,773円 | 7位 | 162% |
| 給与住宅家賃 | 9,257円 | 10位 | 161% |
| 他の交通 | 1,842円 | 11位 | 158% |
| ソース | 1,287円 | 1位 | 156% |
| 口紅 | 1,465円 | 1位 | 154% |
| ファンデーション | 3,562円 | 2位 | 153% |
| たい | 1,557円 | 12位 | 152% |
| 他の駐車場借料 | 5,287円 | 9位 | 151% |
| 室内装飾品 | 2,115円 | 9位 | 150% |
| 男性用セーター | 1,687円 | 4位 | 149% |
| タクシー代 | 6,463円 | 10位 | 148% |
| マフラー・スカーフ | 754円 | 8位 | 147% |
| ブラウス | 4,166円 | 4位 | 146% |
| 女性用セーター | 6,082円 | 3位 | 146% |
全国平均より少ない品目 TOP15
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 地代 | 306円 | 37位 | 13% |
| 廃棄物処理手数料・リサイクル料金 | 1,491円 | 43位 | 30% |
| 書斎・学習用机・椅子 | 241円 | 45位 | 36% |
| 干しあじ | 202円 | 49位 | 37% |
| 灯油 | 5,535円 | 34位 | 37% |
| 冷蔵庫 | 2,574円 | 51位 | 38% |
| 鉄道通学定期代 | 1,259円 | 37位 | 39% |
| まぐろ | 2,231円 | 40位 | 42% |
| 航空運賃 | 3,459円 | 43位 | 42% |
| 自動車教習料 | 1,648円 | 47位 | 42% |
| しらす干し | 720円 | 45位 | 45% |
| 国公立高校 | 3,112円 | 50位 | 46% |
| 腕時計 | 636円 | 37位 | 46% |
| 他の家事用耐久財 | 1,806円 | 41位 | 46% |
| バス通学定期代 | 331円 | 33位 | 47% |
ほかの都市
前橋市さいたま市千葉市東京都区部横浜市川崎市相模原市新潟市富山市金沢市福井市甲府市長野市岐阜市静岡市浜松市名古屋市津市大津市京都市大阪市堺市神戸市奈良市和歌山市鳥取市松江市岡山市山口市徳島市高松市松山市高知市北九州市福岡市佐賀市長崎市熊本市大分市宮崎市鹿児島市那覇市札幌市青森市盛岡市仙台市秋田市山形市福島市水戸市宇都宮市
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。