しらす干しの支出額 都市別ランキング
総務省「家計調査」(二人以上の世帯)によると、しらす干しへの1世帯あたり年間支出額が最も多いのは静岡市(3,066円)です(2023〜2025年平均)。全国平均は1,587円で、1位は全国平均の1.93倍です。
52都市のランキング(2023〜2025年平均)
| 順位 | 都市 | 年間支出額 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 静岡市 | 3,066円 | 854g | 193% |
| 2位 | 和歌山市 | 3,052円 | 927.7g | 192% |
| 3位 | 浜松市 | 2,816円 | 677.3g | 177% |
| 4位 | 奈良市 | 2,531円 | 600.3g | 159% |
| 5位 | 高知市 | 2,528円 | 648.3g | 159% |
| 6位 | 京都市 | 2,519円 | 640g | 159% |
| 7位 | 相模原市 | 2,407円 | 542g | 152% |
| 8位 | 宇都宮市 | 2,363円 | 525.7g | 149% |
| 9位 | 水戸市 | 2,320円 | 566.7g | 146% |
| 10位 | 甲府市 | 2,284円 | 519.3g | 144% |
| 11位 | 堺市 | 2,207円 | 540g | 139% |
| 12位 | 東京都区部 | 2,194円 | 478.3g | 138% |
| 13位 | 横浜市 | 2,119円 | 497g | 134% |
| 14位 | 大津市 | 1,858円 | 382.3g | 117% |
| 15位 | 福島市 | 1,849円 | 463.7g | 117% |
| 16位 | 千葉市 | 1,820円 | 417.3g | 115% |
| 17位 | 長野市 | 1,778円 | 402.7g | 112% |
| 18位 | 川崎市 | 1,763円 | 437g | 111% |
| 19位 | さいたま市 | 1,749円 | 423.7g | 110% |
| 20位 | 前橋市 | 1,736円 | 371g | 109% |
| 21位 | 名古屋市 | 1,631円 | 390g | 103% |
| 22位 | 岐阜市 | 1,623円 | 438g | 102% |
| 23位 | 大阪市 | 1,559円 | 381.7g | 98% |
| 24位 | 福井市 | 1,556円 | 454.7g | 98% |
| 25位 | 仙台市 | 1,522円 | 334.7g | 96% |
| 26位 | 津市 | 1,495円 | 343.7g | 94% |
| 27位 | 富山市 | 1,401円 | 315g | 88% |
| 28位 | 神戸市 | 1,381円 | 391.7g | 87% |
| 29位 | 山形市 | 1,208円 | 311.7g | 76% |
| 30位 | 岡山市 | 1,097円 | 267.3g | 69% |
| 31位 | 金沢市 | 1,073円 | 306.7g | 68% |
| 32位 | 高松市 | 975円 | 207.7g | 61% |
| 33位 | 新潟市 | 971円 | 234.3g | 61% |
| 34位 | 松江市 | 968円 | 253.3g | 61% |
| 35位 | 青森市 | 937円 | 258g | 59% |
| 36位 | 盛岡市 | 921円 | 228g | 58% |
| 37位 | 松山市 | 916円 | 298.3g | 58% |
| 38位 | 鳥取市 | 906円 | 244.3g | 57% |
| 39位 | 山口市 | 894円 | 185g | 56% |
| 40位 | 秋田市 | 892円 | 257.7g | 56% |
| 41位 | 徳島市 | 862円 | 248g | 54% |
| 42位 | 札幌市 | 768円 | 193.3g | 48% |
| 43位 | 北九州市 | 746円 | 171g | 47% |
| 44位 | 那覇市 | 728円 | 184.3g | 46% |
| 45位 | 広島市 | 720円 | 173.3g | 45% |
| 46位 | 福岡市 | 669円 | 152g | 42% |
| 47位 | 大分市 | 659円 | 132.7g | 42% |
| 48位 | 熊本市 | 637円 | 157.3g | 40% |
| 49位 | 長崎市 | 570円 | 117.3g | 36% |
| 50位 | 佐賀市 | 548円 | 136.3g | 35% |
| 51位 | 鹿児島市 | 520円 | 126.7g | 33% |
| 52位 | 宮崎市 | 492円 | 104.7g | 31% |
年ごとの支出額の推移
| 調査年 | 全国平均 | 静岡市(1位) |
|---|---|---|
| 2022年 | 1,602円 | 3,296円 |
| 2023年 | 1,562円 | 3,020円 |
| 2024年 | 1,643円 | 3,127円 |
| 2025年 | 1,555円 | 3,050円 |
【PR】楽天市場で「しらす干し」の人気商品を見る(楽天アフィリエイト)
同じ分類の品目
よくある質問
しらす干しの支出額が日本一の都市は?
総務省の家計調査(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)では、静岡市が1世帯あたり年間3,066円で1位です。2位は和歌山市(3,052円)、3位は浜松市(2,816円)です。
しらす干しの全国平均の支出額は?
全国平均は1世帯あたり年間1,587円(2023〜2025年平均)です。最も少ない宮崎市は492円で、1位の静岡市とは6.2倍の差があります。
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。