トップ › 静岡市
静岡市の家計の特徴(品目別の支出額)
総務省「家計調査」(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)で、静岡市の1世帯あたり支出額が全国52都市で1位の品目は6個あります。全国平均と比べて最も多いのは室内装飾品(全国比266%)です。
静岡市が日本一の品目(6個)
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 緑茶 | 7,697円 | 1位 | 242% |
| 魚介のつくだ煮 | 1,835円 | 1位 | 206% |
| まぐろ | 10,785円 | 1位 | 201% |
| しらす干し | 3,066円 | 1位 | 193% |
| 火災・地震保険料 | 22,259円 | 1位 | 162% |
| 他の魚肉練製品 | 2,656円 | 1位 | 162% |
全国平均より多い品目 TOP30
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 室内装飾品 | 3,750円 | 3位 | 266% |
| 被服賃借料 | 3,867円 | 4位 | 251% |
| 外国パック旅行費 | 21,464円 | 5位 | 243% |
| 緑茶 | 7,697円 | 1位 | 242% |
| 他の冠婚葬祭費 | 4,175円 | 12位 | 233% |
| 魚介のつくだ煮 | 1,835円 | 1位 | 206% |
| 自動車保険料以外の輸送機器保険料 | 662円 | 6位 | 204% |
| まぐろ | 10,785円 | 1位 | 201% |
| しらす干し | 3,066円 | 1位 | 193% |
| 他の工事費 | 43,112円 | 3位 | 193% |
| 国公立小学校 | 7,645円 | 6位 | 192% |
| 干しあじ | 1,015円 | 3位 | 184% |
| 国公立中学校 | 7,190円 | 4位 | 173% |
| ブラウス | 4,899円 | 2位 | 172% |
| 介護サービス | 12,969円 | 2位 | 168% |
| 国内遊学仕送り金 | 76,872円 | 18位 | 163% |
| 火災・地震保険料 | 22,259円 | 1位 | 162% |
| 他の魚肉練製品 | 2,656円 | 1位 | 162% |
| 日本そば・うどん | 11,718円 | 2位 | 157% |
| 通学用かばん | 1,627円 | 14位 | 156% |
| 理美容用電気器具 | 4,035円 | 2位 | 154% |
| 毛布 | 613円 | 3位 | 153% |
| 他の放送受信料 | 2,420円 | 4位 | 152% |
| 信仰・祭祀費 | 24,416円 | 2位 | 152% |
| 他の麺類外食 | 4,586円 | 3位 | 151% |
| 都市ガス | 57,817円 | 13位 | 148% |
| 男性用上着 | 2,156円 | 6位 | 148% |
| 女性用スーツ・ワンピース | 5,586円 | 8位 | 147% |
| れんこん | 1,462円 | 3位 | 147% |
| 他の教養的月謝 | 3,392円 | 9位 | 145% |
全国平均より少ない品目 TOP15
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 書斎・学習用机・椅子 | 108円 | 49位 | 16% |
| 航空運賃 | 1,559円 | 50位 | 19% |
| たんす | 89円 | 38位 | 20% |
| ストーブ・温風ヒーター | 286円 | 51位 | 23% |
| 公営家賃 | 1,993円 | 34位 | 24% |
| 廃棄物処理手数料・リサイクル料金 | 1,234円 | 46位 | 25% |
| 家事代行料 | 368円 | 48位 | 25% |
| テーブル・ソファー | 910円 | 52位 | 26% |
| 他の家賃地代 | 273円 | 35位 | 27% |
| 楽器 | 504円 | 39位 | 30% |
| 灯油 | 4,660円 | 40位 | 31% |
| 祭具・墓石 | 1,076円 | 42位 | 37% |
| たい | 387円 | 51位 | 38% |
| 住宅関係負担費 | 8,825円 | 40位 | 39% |
| バス通学定期代 | 282円 | 37位 | 40% |
ほかの都市
前橋市さいたま市千葉市東京都区部横浜市川崎市相模原市新潟市富山市金沢市福井市甲府市長野市岐阜市浜松市名古屋市津市大津市京都市大阪市堺市神戸市奈良市和歌山市鳥取市松江市岡山市広島市山口市徳島市高松市松山市高知市北九州市福岡市佐賀市長崎市熊本市大分市宮崎市鹿児島市那覇市札幌市青森市盛岡市仙台市秋田市山形市福島市水戸市宇都宮市
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。