トップ › 京都市
京都市の家計の特徴(品目別の支出額)
総務省「家計調査」(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)で、京都市の1世帯あたり支出額が全国52都市で1位の品目は14個あります。全国平均と比べて最も多いのは腕時計(全国比627%)です。
京都市が日本一の品目(14個)
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 腕時計 | 8,641円 | 1位 | 627% |
| 他の被服関連サービス | 4,299円 | 1位 | 603% |
| 自動車保険料以外の輸送機器保険料 | 1,354円 | 1位 | 417% |
| たんす | 1,484円 | 1位 | 341% |
| 葬儀関係費 | 37,169円 | 1位 | 323% |
| 照明器具 | 2,789円 | 1位 | 212% |
| 文化施設入場料 | 5,439円 | 1位 | 183% |
| 牛肉 | 36,081円 | 1位 | 170% |
| 中華食 | 8,639円 | 1位 | 169% |
| 他の野菜の漬物 | 7,974円 | 1位 | 158% |
| バター | 1,976円 | 1位 | 144% |
| なす | 2,964円 | 1位 | 138% |
| ねぎ | 4,397円 | 1位 | 126% |
| だいこん | 2,154円 | 1位 | 124% |
全国平均より多い品目 TOP30
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 腕時計 | 8,641円 | 1位 | 627% |
| 他の被服関連サービス | 4,299円 | 1位 | 603% |
| 自動車保険料以外の輸送機器保険料 | 1,354円 | 1位 | 417% |
| バス通勤定期代 | 4,029円 | 2位 | 380% |
| たんす | 1,484円 | 1位 | 341% |
| 葬儀関係費 | 37,169円 | 1位 | 323% |
| 私立中学校 | 16,695円 | 3位 | 271% |
| アクセサリー | 9,560円 | 2位 | 226% |
| 旅行用かばん | 2,072円 | 2位 | 222% |
| マフラー・スカーフ | 1,110円 | 2位 | 216% |
| 照明器具 | 2,789円 | 1位 | 212% |
| ハンドバッグ | 8,838円 | 6位 | 212% |
| 公営家賃 | 17,440円 | 8位 | 212% |
| 都市ガス | 74,914円 | 2位 | 192% |
| 外国パック旅行費 | 16,546円 | 9位 | 187% |
| かれい | 1,517円 | 5位 | 183% |
| 文化施設入場料 | 5,439円 | 1位 | 183% |
| たけのこ | 1,203円 | 2位 | 179% |
| 牛肉 | 36,081円 | 1位 | 170% |
| 中華食 | 8,639円 | 1位 | 169% |
| 自動車以外の輸送機器整備費 | 1,717円 | 2位 | 169% |
| 私立大学 | 78,314円 | 5位 | 165% |
| タクシー代 | 7,166円 | 7位 | 164% |
| 魚介のつくだ煮 | 1,448円 | 3位 | 163% |
| 幼児・小学校補習教育 | 14,570円 | 8位 | 160% |
| 専修学校 | 7,757円 | 15位 | 160% |
| しらす干し | 2,519円 | 6位 | 159% |
| 他の野菜の漬物 | 7,974円 | 1位 | 158% |
| 他の大豆製品 | 1,421円 | 2位 | 157% |
| さば | 1,294円 | 4位 | 156% |
全国平均より少ない品目 TOP15
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| プロパンガス | 2,792円 | 48位 | 14% |
| 自動車教習料 | 779円 | 50位 | 20% |
| バス通学定期代 | 171円 | 44位 | 25% |
| 灯油 | 4,355円 | 41位 | 29% |
| 女性用学校制服 | 341円 | 48位 | 32% |
| 被服賃借料 | 512円 | 39位 | 33% |
| 高校補習教育・予備校 | 3,366円 | 45位 | 37% |
| 給与住宅家賃 | 2,333円 | 45位 | 41% |
| スポーツ観覧料 | 515円 | 44位 | 45% |
| カメラ・ビデオカメラ | 463円 | 34位 | 47% |
| 敷物 | 889円 | 50位 | 48% |
| 毛布 | 195円 | 50位 | 49% |
| 国公立中学校 | 2,032円 | 49位 | 49% |
| 他の家事用耐久財 | 1,919円 | 39位 | 49% |
| 他の仕送り金 | 8,280円 | 51位 | 50% |
ほかの都市
前橋市さいたま市千葉市東京都区部横浜市川崎市相模原市新潟市富山市金沢市福井市甲府市長野市岐阜市静岡市浜松市名古屋市津市大津市大阪市堺市神戸市奈良市和歌山市鳥取市松江市岡山市広島市山口市徳島市高松市松山市高知市北九州市福岡市佐賀市長崎市熊本市大分市宮崎市鹿児島市那覇市札幌市青森市盛岡市仙台市秋田市山形市福島市水戸市宇都宮市
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。