トップ › 宇都宮市
宇都宮市の家計の特徴(品目別の支出額)
総務省「家計調査」(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)で、宇都宮市の1世帯あたり支出額が全国52都市で1位の品目は5個あります。全国平均と比べて最も多いのはたんす(全国比311%)です。
宇都宮市が日本一の品目(5個)
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 女性用学校制服 | 2,948円 | 1位 | 274% |
| 音楽・映像収録済メディア | 3,489円 | 1位 | 187% |
| 洋食(2014年までは399を含む) | 22,654円 | 1位 | 169% |
| いちご | 5,296円 | 1位 | 149% |
| 茶飲料 | 11,130円 | 1位 | 129% |
全国平均より多い品目 TOP30
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| たんす | 1,356円 | 2位 | 311% |
| 女性用学校制服 | 2,948円 | 1位 | 274% |
| 祭具・墓石 | 6,403円 | 6位 | 222% |
| 葬儀関係費 | 24,403円 | 5位 | 212% |
| 家事月謝 | 957円 | 6位 | 207% |
| 語学月謝 | 5,550円 | 4位 | 202% |
| 高校補習教育・予備校 | 18,507円 | 4位 | 201% |
| スポーツ観覧料 | 2,199円 | 7位 | 191% |
| 自動車購入 | 174,764円 | 8位 | 190% |
| 音楽・映像収録済メディア | 3,489円 | 1位 | 187% |
| 植木・庭手入れ代 | 6,990円 | 7位 | 182% |
| 梨 | 3,379円 | 6位 | 182% |
| 国内遊学仕送り金 | 82,347円 | 10位 | 175% |
| 国公立中学校 | 7,230円 | 3位 | 174% |
| 幼児教育費用 | 12,102円 | 4位 | 170% |
| 洋食(2014年までは399を含む) | 22,654円 | 1位 | 169% |
| 通学用かばん | 1,728円 | 10位 | 165% |
| 国公立高校 | 11,164円 | 7位 | 164% |
| 公営家賃 | 13,463円 | 13位 | 164% |
| つきあい費 | 7,704円 | 12位 | 163% |
| 他の冠婚葬祭費 | 2,908円 | 20位 | 162% |
| ぎょうざ | 3,192円 | 3位 | 161% |
| 中華そば | 13,592円 | 4位 | 155% |
| パーマネント代 | 3,692円 | 10位 | 155% |
| 保育費用 | 14,916円 | 10位 | 155% |
| 中学校補習教育 | 19,108円 | 7位 | 154% |
| 人間ドック等受診料 | 6,626円 | 5位 | 152% |
| 教養娯楽賃借料 | 965円 | 8位 | 151% |
| 学習参考教材 | 1,941円 | 9位 | 150% |
| いちご | 5,296円 | 1位 | 149% |
全国平均より少ない品目 TOP15
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 209円 | 52位 | 5% |
| 被服賃借料 | 133円 | 51位 | 9% |
| 廃棄物処理手数料・リサイクル料金 | 934円 | 50位 | 19% |
| カメラ・ビデオカメラ | 224円 | 41位 | 23% |
| 私立中学校 | 1,620円 | 32位 | 26% |
| 地代 | 756円 | 31位 | 32% |
| 専修学校 | 1,772円 | 38位 | 36% |
| 他の家賃地代 | 372円 | 27位 | 37% |
| 設備器具 | 16,037円 | 51位 | 41% |
| 家事代行料 | 608円 | 37位 | 42% |
| 給排水関係工事費 | 2,457円 | 48位 | 42% |
| たい | 488円 | 45位 | 48% |
| 書斎・学習用机・椅子 | 327円 | 43位 | 49% |
| ケーブルテレビ放送受信料 | 5,436円 | 44位 | 49% |
| 自動車以外の輸送機器整備費 | 542円 | 45位 | 53% |
ほかの都市
前橋市さいたま市千葉市東京都区部横浜市川崎市相模原市新潟市富山市金沢市福井市甲府市長野市岐阜市静岡市浜松市名古屋市津市大津市京都市大阪市堺市神戸市奈良市和歌山市鳥取市松江市岡山市広島市山口市徳島市高松市松山市高知市北九州市福岡市佐賀市長崎市熊本市大分市宮崎市鹿児島市那覇市札幌市青森市盛岡市仙台市秋田市山形市福島市水戸市
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。