トップ › 福島市
福島市の家計の特徴(品目別の支出額)
総務省「家計調査」(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)で、福島市の1世帯あたり支出額が全国52都市で1位の品目は8個あります。全国平均と比べて最も多いのは桃(全国比604%)です。
福島市が日本一の品目(8個)
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 桃 | 6,663円 | 1位 | 604% |
| 切り花 | 13,927円 | 1位 | 178% |
| 納豆 | 7,102円 | 1位 | 149% |
| ペットフード | 14,920円 | 1位 | 145% |
| マスク | 3,471円 | 1位 | 138% |
| 乳飲料 | 3,811円 | 1位 | 133% |
| 固定電話通信料 | 18,041円 | 1位 | 125% |
| アイスクリーム・シャーベット | 14,409円 | 1位 | 117% |
全国平均より多い品目 TOP30
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 桃 | 6,663円 | 1位 | 604% |
| 他の冠婚葬祭費 | 6,007円 | 5位 | 335% |
| 灯油 | 31,644円 | 7位 | 210% |
| カメラ・ビデオカメラ | 2,051円 | 5位 | 208% |
| ストーブ・温風ヒーター | 2,498円 | 3位 | 202% |
| まんじゅう | 1,717円 | 5位 | 185% |
| 切り花 | 13,927円 | 1位 | 178% |
| 葬儀関係費 | 20,219円 | 8位 | 176% |
| 布団 | 4,281円 | 4位 | 173% |
| 清酒 | 9,366円 | 2位 | 172% |
| テーブル・ソファー | 6,104円 | 4位 | 172% |
| つきあい費 | 8,033円 | 8位 | 170% |
| パーマネント代 | 3,976円 | 9位 | 167% |
| 学習参考教材 | 2,163円 | 5位 | 167% |
| 国内遊学仕送り金 | 77,715円 | 15位 | 165% |
| 自動車等関連用品 | 22,294円 | 3位 | 164% |
| ペット・他のペット用品(2014年までは841を含む) | 10,263円 | 2位 | 161% |
| 自動車等部品 | 33,248円 | 3位 | 160% |
| 塩さけ | 4,024円 | 7位 | 159% |
| 教科書 | 1,597円 | 6位 | 158% |
| そうざい材料セット | 6,026円 | 6位 | 156% |
| 雑誌 | 3,346円 | 2位 | 155% |
| はくさい漬 | 952円 | 4位 | 154% |
| プロパンガス | 31,048円 | 11位 | 153% |
| 自動車購入 | 140,036円 | 16位 | 152% |
| かつお | 2,559円 | 4位 | 152% |
| 地代 | 3,630円 | 10位 | 152% |
| 諸会費 | 3,373円 | 5位 | 149% |
| 納豆 | 7,102円 | 1位 | 149% |
| 中華そば | 13,031円 | 6位 | 149% |
全国平均より少ない品目 TOP15
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 外国パック旅行費 | 225円 | 50位 | 3% |
| 鉄道通勤定期代 | 1,188円 | 43位 | 10% |
| ゲーム機 | 131円 | 52位 | 11% |
| 他の月謝類 | 743円 | 52位 | 15% |
| 他の家賃地代 | 161円 | 42位 | 16% |
| 自動車保険料以外の輸送機器保険料 | 54円 | 52位 | 17% |
| 教養娯楽用品修理代 | 32円 | 46位 | 21% |
| スポーツ観覧料 | 259円 | 52位 | 22% |
| 楽器 | 408円 | 43位 | 24% |
| ケーブルテレビ放送受信料 | 2,850円 | 51位 | 26% |
| 航空運賃 | 2,424円 | 46位 | 30% |
| 男性用学校制服 | 306円 | 51位 | 30% |
| 専修学校 | 1,495円 | 40位 | 31% |
| アクセサリー | 1,321円 | 51位 | 31% |
| 腕時計 | 457円 | 47位 | 33% |
ほかの都市
前橋市さいたま市千葉市東京都区部横浜市川崎市相模原市新潟市富山市金沢市福井市甲府市長野市岐阜市静岡市浜松市名古屋市津市大津市京都市大阪市堺市神戸市奈良市和歌山市鳥取市松江市岡山市広島市山口市徳島市高松市松山市高知市北九州市福岡市佐賀市長崎市熊本市大分市宮崎市鹿児島市那覇市札幌市青森市盛岡市仙台市秋田市山形市水戸市宇都宮市
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。