トップ › 徳島市
徳島市の家計の特徴(品目別の支出額)
総務省「家計調査」(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)で、徳島市の1世帯あたり支出額が全国52都市で1位の品目は3個あります。全国平均と比べて最も多いのは国公立大学(全国比302%)です。
徳島市が日本一の品目(3個)
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| ビデオレコーダー・プレイヤー | 1,895円 | 1位 | 255% |
| テレビ | 13,732円 | 1位 | 247% |
| さつまいも | 2,564円 | 1位 | 198% |
全国平均より多い品目 TOP30
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 13,626円 | 3位 | 302% |
| 国公立小学校 | 10,595円 | 2位 | 266% |
| ビデオレコーダー・プレイヤー | 1,895円 | 1位 | 255% |
| テレビ | 13,732円 | 1位 | 247% |
| 保育費用 | 23,561円 | 2位 | 245% |
| さつまいも | 2,564円 | 1位 | 198% |
| 粉ミルク | 1,835円 | 3位 | 196% |
| 被服賃借料 | 2,954円 | 7位 | 192% |
| 廃棄物処理手数料・リサイクル料金 | 9,577円 | 3位 | 190% |
| ケーブルテレビ放送受信料 | 20,678円 | 7位 | 186% |
| 幼児・小学校補習教育 | 15,964円 | 6位 | 175% |
| 民営家賃 | 138,462円 | 9位 | 175% |
| 書斎・学習用机・椅子 | 1,141円 | 9位 | 170% |
| テーブル・ソファー | 6,004円 | 7位 | 169% |
| 高校補習教育・予備校 | 14,689円 | 8位 | 160% |
| バス代 | 4,565円 | 10位 | 159% |
| 国公立中学校 | 6,550円 | 9位 | 158% |
| ちくわ | 3,150円 | 2位 | 155% |
| 他の柑きつ類 | 3,387円 | 3位 | 154% |
| 女性用上着 | 2,613円 | 4位 | 152% |
| 女性用学校制服 | 1,631円 | 15位 | 152% |
| カーテン | 2,151円 | 6位 | 150% |
| つきあい費 | 7,037円 | 15位 | 149% |
| 他の教育的月謝 | 3,258円 | 6位 | 148% |
| コンタクトレンズ | 6,579円 | 4位 | 147% |
| ぶり | 4,124円 | 6位 | 146% |
| 写真撮影・プリント代 | 4,345円 | 5位 | 145% |
| ブラウス | 4,147円 | 5位 | 145% |
| スポーツ観覧料 | 1,671円 | 11位 | 145% |
| ファンデーション | 3,330円 | 6位 | 143% |
全国平均より少ない品目 TOP15
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 鉄道通勤定期代 | 316円 | 52位 | 3% |
| 鉄道通学定期代 | 232円 | 50位 | 7% |
| 私立高校 | 1,384円 | 52位 | 8% |
| 私立中学校 | 815円 | 39位 | 13% |
| 地代 | 471円 | 35位 | 20% |
| 公営家賃 | 1,650円 | 37位 | 20% |
| 鉄道運賃 | 4,950円 | 50位 | 20% |
| 教養娯楽用品修理代 | 35円 | 45位 | 23% |
| 家事代行料 | 388円 | 47位 | 26% |
| たんす | 126円 | 35位 | 29% |
| 他の家賃地代 | 294円 | 31位 | 29% |
| 通学用かばん | 353円 | 47位 | 34% |
| ゴルフ用具 | 500円 | 42位 | 34% |
| バス通学定期代 | 249円 | 40位 | 36% |
| 他の家事用耐久財 | 1,479円 | 47位 | 38% |
ほかの都市
前橋市さいたま市千葉市東京都区部横浜市川崎市相模原市新潟市富山市金沢市福井市甲府市長野市岐阜市静岡市浜松市名古屋市津市大津市京都市大阪市堺市神戸市奈良市和歌山市鳥取市松江市岡山市広島市山口市高松市松山市高知市北九州市福岡市佐賀市長崎市熊本市大分市宮崎市鹿児島市那覇市札幌市青森市盛岡市仙台市秋田市山形市福島市水戸市宇都宮市
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。