トップ › 福岡市
福岡市の家計の特徴(品目別の支出額)
総務省「家計調査」(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)で、福岡市の1世帯あたり支出額が全国52都市で1位の品目は6個あります。全国平均と比べて最も多いのは外国パック旅行費(全国比373%)です。
福岡市が日本一の品目(6個)
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 外国パック旅行費 | 32,937円 | 1位 | 373% |
| 男性用スーツ | 7,758円 | 1位 | 224% |
| 他の駐車場借料 | 6,063円 | 1位 | 173% |
| 帽子 | 2,070円 | 1位 | 136% |
| 風味調味料 | 3,290円 | 1位 | 124% |
| 他の菓子 | 29,251円 | 1位 | 116% |
全国平均より多い品目 TOP30
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 外国パック旅行費 | 32,937円 | 1位 | 373% |
| バス通勤定期代 | 3,185円 | 4位 | 300% |
| 公営家賃 | 23,001円 | 5位 | 280% |
| 専修学校 | 11,617円 | 3位 | 239% |
| 男性用スーツ | 7,758円 | 1位 | 224% |
| スポーツ観覧料 | 2,426円 | 3位 | 211% |
| 住宅関係負担費 | 45,979円 | 5位 | 204% |
| たらこ | 4,168円 | 2位 | 203% |
| 楽器 | 3,367円 | 5位 | 197% |
| 他の教育的月謝 | 4,143円 | 3位 | 188% |
| 他の月謝類 | 9,085円 | 4位 | 185% |
| バス代 | 5,265円 | 4位 | 184% |
| テレビ | 10,184円 | 4位 | 183% |
| 照明器具 | 2,394円 | 3位 | 182% |
| 給与住宅家賃 | 10,350円 | 7位 | 180% |
| 幼児教育費用 | 12,836円 | 2位 | 180% |
| 他の駐車場借料 | 6,063円 | 1位 | 173% |
| 自動車保険料以外の輸送機器保険料 | 561円 | 13位 | 173% |
| 男性用コート | 1,305円 | 5位 | 172% |
| ハンドバッグ | 7,087円 | 9位 | 170% |
| たい | 1,718円 | 9位 | 168% |
| 国内遊学仕送り金 | 77,303円 | 16位 | 164% |
| 他の教養娯楽用耐久財 | 5,677円 | 3位 | 164% |
| 年極・月極駐車場借料 | 23,090円 | 9位 | 163% |
| 民営家賃 | 128,353円 | 12位 | 162% |
| 航空運賃 | 13,188円 | 8位 | 161% |
| タクシー代 | 6,956円 | 8位 | 159% |
| バス通学定期代 | 1,108円 | 10位 | 159% |
| 音楽月謝 | 6,792円 | 4位 | 154% |
| 学習参考教材 | 1,967円 | 8位 | 152% |
全国平均より少ない品目 TOP15
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 地代 | 222円 | 38位 | 9% |
| メロン | 275円 | 52位 | 30% |
| まぐろ | 1,615円 | 48位 | 30% |
| 灯油 | 5,224円 | 38位 | 35% |
| 給排水関係工事費 | 2,174円 | 49位 | 37% |
| ビデオレコーダー・プレイヤー | 289円 | 46位 | 39% |
| 他の入院料 | 6,652円 | 50位 | 41% |
| しらす干し | 669円 | 46位 | 42% |
| 自動車等関連用品 | 5,779円 | 49位 | 43% |
| 教養娯楽用品修理代 | 66円 | 37位 | 43% |
| 塩さけ | 1,118円 | 51位 | 44% |
| しじみ | 143円 | 49位 | 44% |
| 他の放送受信料 | 706円 | 49位 | 44% |
| ストーブ・温風ヒーター | 569円 | 47位 | 46% |
| 信仰・祭祀費 | 7,494円 | 51位 | 47% |
ほかの都市
前橋市さいたま市千葉市東京都区部横浜市川崎市相模原市新潟市富山市金沢市福井市甲府市長野市岐阜市静岡市浜松市名古屋市津市大津市京都市大阪市堺市神戸市奈良市和歌山市鳥取市松江市岡山市広島市山口市徳島市高松市松山市高知市北九州市佐賀市長崎市熊本市大分市宮崎市鹿児島市那覇市札幌市青森市盛岡市仙台市秋田市山形市福島市水戸市宇都宮市
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。