トップ › 秋田市
秋田市の家計の特徴(品目別の支出額)
総務省「家計調査」(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)で、秋田市の1世帯あたり支出額が全国52都市で1位の品目は10個あります。全国平均と比べて最も多いのはストーブ・温風ヒーター(全国比516%)です。
秋田市が日本一の品目(10個)
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 他の放送受信料 | 2,967円 | 1位 | 187% |
| 清酒 | 10,089円 | 1位 | 185% |
| ウイスキー | 4,994円 | 1位 | 176% |
| 乾うどん・そば | 3,943円 | 1位 | 170% |
| ほうれんそう | 3,095円 | 1位 | 159% |
| だいこん漬 | 1,675円 | 1位 | 148% |
| さんま | 979円 | 1位 | 147% |
| NHK放送受信料 | 16,014円 | 1位 | 127% |
| 他の乾物・海藻 | 3,687円 | 1位 | 124% |
| つゆ・たれ | 6,739円 | 1位 | 123% |
全国平均より多い品目 TOP30
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| ストーブ・温風ヒーター | 6,362円 | 2位 | 516% |
| 灯油 | 63,003円 | 3位 | 417% |
| かれい | 1,990円 | 2位 | 240% |
| メロン | 1,903円 | 2位 | 205% |
| しじみ | 657円 | 5位 | 203% |
| さやまめ | 3,397円 | 2位 | 200% |
| 他の放送受信料 | 2,967円 | 1位 | 187% |
| 塩さけ | 4,699円 | 2位 | 186% |
| 清酒 | 10,089円 | 1位 | 185% |
| 敷物 | 3,413円 | 2位 | 184% |
| ウイスキー | 4,994円 | 1位 | 176% |
| つきあい費 | 8,159円 | 7位 | 173% |
| 乾うどん・そば | 3,943円 | 1位 | 170% |
| ケーブルテレビ放送受信料 | 18,798円 | 8位 | 169% |
| 他の冠婚葬祭費 | 2,993円 | 19位 | 167% |
| 国公立中学校 | 6,911円 | 6位 | 166% |
| 他のきのこ(2014年までは26B,26Xを含む) | 4,173円 | 2位 | 165% |
| ほうれんそう | 3,095円 | 1位 | 159% |
| だいこん漬 | 1,675円 | 1位 | 148% |
| 他の野菜・海藻のつくだ煮 | 613円 | 3位 | 147% |
| さんま | 979円 | 1位 | 147% |
| 他の貝 | 574円 | 7位 | 146% |
| 魚介のつくだ煮 | 1,295円 | 7位 | 146% |
| 魚介の漬物 | 4,371円 | 7位 | 145% |
| 他の教養娯楽用耐久財 | 5,018円 | 4位 | 145% |
| 納豆 | 6,875円 | 3位 | 144% |
| 国内遊学仕送り金 | 67,218円 | 21位 | 143% |
| すいか | 2,134円 | 6位 | 143% |
| 書斎・学習用机・椅子 | 954円 | 17位 | 142% |
| たらこ | 2,851円 | 5位 | 139% |
全国平均より少ない品目 TOP15
| 品目 | 年間支出額 | 都市順位 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 地代 | 74円 | 40位 | 3% |
| 鉄道通勤定期代 | 635円 | 49位 | 6% |
| ゴルフ用具 | 97円 | 50位 | 7% |
| 私立大学 | 5,472円 | 49位 | 12% |
| 他の交通 | 184円 | 52位 | 16% |
| 他の月謝類 | 837円 | 51位 | 17% |
| 鉄道通学定期代 | 553円 | 44位 | 17% |
| たんす | 76円 | 41位 | 17% |
| 他の家賃地代 | 179円 | 41位 | 18% |
| 葬儀関係費 | 2,037円 | 50位 | 18% |
| バス通学定期代 | 125円 | 48位 | 18% |
| 楽器 | 305円 | 48位 | 18% |
| 専修学校 | 1,034円 | 43位 | 21% |
| 家事代行料 | 314円 | 50位 | 21% |
| 私立高校 | 4,005円 | 50位 | 24% |
ほかの都市
前橋市さいたま市千葉市東京都区部横浜市川崎市相模原市新潟市富山市金沢市福井市甲府市長野市岐阜市静岡市浜松市名古屋市津市大津市京都市大阪市堺市神戸市奈良市和歌山市鳥取市松江市岡山市広島市山口市徳島市高松市松山市高知市北九州市福岡市佐賀市長崎市熊本市大分市宮崎市鹿児島市那覇市札幌市青森市盛岡市仙台市山形市福島市水戸市宇都宮市
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。