だいこん漬の支出額 都市別ランキング
総務省「家計調査」(二人以上の世帯)によると、だいこん漬への1世帯あたり年間支出額が最も多いのは秋田市(1,675円)です(2023〜2025年平均)。全国平均は1,131円で、1位は全国平均の1.48倍です。
52都市のランキング(2023〜2025年平均)
| 順位 | 都市 | 年間支出額 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 秋田市 | 1,675円 | 1.64kg | 148% |
| 2位 | 盛岡市 | 1,652円 | 1.9kg | 146% |
| 3位 | 富山市 | 1,562円 | 1.47kg | 138% |
| 4位 | 青森市 | 1,416円 | 1.73kg | 125% |
| 5位 | 宮崎市 | 1,412円 | 1.47kg | 125% |
| 6位 | 浜松市 | 1,347円 | 1.4kg | 119% |
| 7位 | 福島市 | 1,326円 | 1.41kg | 117% |
| 8位 | 徳島市 | 1,318円 | 1.49kg | 117% |
| 9位 | 金沢市 | 1,285円 | 1.36kg | 114% |
| 10位 | 横浜市 | 1,281円 | 1.32kg | 113% |
| 11位 | 大阪市 | 1,273円 | 1.31kg | 113% |
| 12位 | 岐阜市 | 1,264円 | 1.5kg | 112% |
| 13位 | 名古屋市 | 1,264円 | 1.35kg | 112% |
| 14位 | 高知市 | 1,263円 | 1.16kg | 112% |
| 15位 | 長野市 | 1,257円 | 1.55kg | 111% |
| 16位 | 鳥取市 | 1,256円 | 1.58kg | 111% |
| 17位 | 川崎市 | 1,255円 | 1.27kg | 111% |
| 18位 | 甲府市 | 1,238円 | 1.36kg | 109% |
| 19位 | 奈良市 | 1,237円 | 1.27kg | 109% |
| 20位 | 山口市 | 1,217円 | 1.31kg | 108% |
| 21位 | 仙台市 | 1,210円 | 1.71kg | 107% |
| 22位 | 広島市 | 1,202円 | 1.31kg | 106% |
| 23位 | 山形市 | 1,202円 | 1.47kg | 106% |
| 24位 | 新潟市 | 1,198円 | 1.36kg | 106% |
| 25位 | 静岡市 | 1,183円 | 1.28kg | 105% |
| 26位 | 堺市 | 1,182円 | 1.43kg | 104% |
| 27位 | 東京都区部 | 1,172円 | 1.15kg | 104% |
| 28位 | 千葉市 | 1,166円 | 1.23kg | 103% |
| 29位 | 松江市 | 1,148円 | 1.13kg | 101% |
| 30位 | 津市 | 1,101円 | 1.22kg | 97% |
| 31位 | 神戸市 | 1,097円 | 1.21kg | 97% |
| 32位 | 北九州市 | 1,096円 | 1.17kg | 97% |
| 33位 | 大津市 | 1,093円 | 1.16kg | 97% |
| 34位 | 佐賀市 | 1,085円 | 1.24kg | 96% |
| 35位 | 水戸市 | 1,077円 | 1.25kg | 95% |
| 36位 | 京都市 | 1,077円 | 1.06kg | 95% |
| 37位 | 前橋市 | 1,059円 | 1.15kg | 94% |
| 38位 | 福井市 | 1,055円 | 1.07kg | 93% |
| 39位 | 高松市 | 1,049円 | 1.19kg | 93% |
| 40位 | 長崎市 | 1,046円 | 1.23kg | 92% |
| 41位 | 相模原市 | 1,007円 | 1.14kg | 89% |
| 42位 | 宇都宮市 | 1,007円 | 1.2kg | 89% |
| 43位 | 松山市 | 1,001円 | 1.02kg | 89% |
| 44位 | 岡山市 | 989円 | 1.01kg | 87% |
| 45位 | 福岡市 | 971円 | 938.3g | 86% |
| 46位 | 和歌山市 | 938円 | 1.17kg | 83% |
| 47位 | 札幌市 | 933円 | 1.27kg | 83% |
| 48位 | 熊本市 | 918円 | 1.07kg | 81% |
| 49位 | 鹿児島市 | 912円 | 1.04kg | 81% |
| 50位 | 大分市 | 886円 | 1kg | 78% |
| 51位 | さいたま市 | 884円 | 879.7g | 78% |
| 52位 | 那覇市 | 568円 | 637.7g | 50% |
年ごとの支出額の推移
| 調査年 | 全国平均 | 秋田市(1位) |
|---|---|---|
| 2022年 | 1,038円 | 1,152円 |
| 2023年 | 1,083円 | 1,457円 |
| 2024年 | 1,137円 | 1,832円 |
| 2025年 | 1,173円 | 1,735円 |
【PR】楽天市場で「だいこん漬」の人気商品を見る(楽天アフィリエイト)
同じ分類の品目
よくある質問
だいこん漬の支出額が日本一の都市は?
総務省の家計調査(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)では、秋田市が1世帯あたり年間1,675円で1位です。2位は盛岡市(1,652円)、3位は富山市(1,562円)です。
だいこん漬の全国平均の支出額は?
全国平均は1世帯あたり年間1,131円(2023〜2025年平均)です。最も少ない那覇市は568円で、1位の秋田市とは2.9倍の差があります。
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。