魚介の漬物の支出額 都市別ランキング
総務省「家計調査」(二人以上の世帯)によると、魚介の漬物への1世帯あたり年間支出額が最も多いのは富山市(7,213円)です(2023〜2025年平均)。全国平均は3,010円で、1位は全国平均の2.40倍です。
52都市のランキング(2023〜2025年平均)
| 順位 | 都市 | 年間支出額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 富山市 | 7,213円 | 240% |
| 2位 | 青森市 | 5,881円 | 195% |
| 3位 | 長野市 | 5,331円 | 177% |
| 4位 | 甲府市 | 4,909円 | 163% |
| 5位 | 新潟市 | 4,745円 | 158% |
| 6位 | 札幌市 | 4,396円 | 146% |
| 7位 | 秋田市 | 4,371円 | 145% |
| 8位 | 福島市 | 4,228円 | 140% |
| 9位 | 金沢市 | 4,047円 | 134% |
| 10位 | 盛岡市 | 4,034円 | 134% |
| 11位 | 川崎市 | 3,935円 | 131% |
| 12位 | 宇都宮市 | 3,912円 | 130% |
| 13位 | 山形市 | 3,793円 | 126% |
| 14位 | 東京都区部 | 3,792円 | 126% |
| 15位 | 相模原市 | 3,578円 | 119% |
| 16位 | 千葉市 | 3,553円 | 118% |
| 17位 | 水戸市 | 3,503円 | 116% |
| 18位 | 横浜市 | 3,454円 | 115% |
| 19位 | 前橋市 | 3,443円 | 114% |
| 20位 | さいたま市 | 3,439円 | 114% |
| 21位 | 仙台市 | 3,327円 | 111% |
| 22位 | 浜松市 | 3,262円 | 108% |
| 23位 | 静岡市 | 3,187円 | 106% |
| 24位 | 奈良市 | 2,930円 | 97% |
| 25位 | 京都市 | 2,895円 | 96% |
| 26位 | 福井市 | 2,834円 | 94% |
| 27位 | 名古屋市 | 2,750円 | 91% |
| 28位 | 堺市 | 2,592円 | 86% |
| 29位 | 大津市 | 2,556円 | 85% |
| 30位 | 岐阜市 | 2,556円 | 85% |
| 31位 | 神戸市 | 2,257円 | 75% |
| 32位 | 大阪市 | 2,165円 | 72% |
| 33位 | 津市 | 2,153円 | 72% |
| 34位 | 鹿児島市 | 2,078円 | 69% |
| 35位 | 福岡市 | 2,060円 | 68% |
| 36位 | 佐賀市 | 2,048円 | 68% |
| 37位 | 松江市 | 2,012円 | 67% |
| 38位 | 北九州市 | 1,994円 | 66% |
| 39位 | 宮崎市 | 1,987円 | 66% |
| 40位 | 徳島市 | 1,964円 | 65% |
| 41位 | 鳥取市 | 1,869円 | 62% |
| 42位 | 高松市 | 1,857円 | 62% |
| 43位 | 長崎市 | 1,774円 | 59% |
| 44位 | 岡山市 | 1,757円 | 58% |
| 45位 | 広島市 | 1,755円 | 58% |
| 46位 | 大分市 | 1,713円 | 57% |
| 47位 | 熊本市 | 1,610円 | 54% |
| 48位 | 和歌山市 | 1,602円 | 53% |
| 49位 | 山口市 | 1,580円 | 52% |
| 50位 | 高知市 | 1,502円 | 50% |
| 51位 | 松山市 | 890円 | 30% |
| 52位 | 那覇市 | 721円 | 24% |
年ごとの支出額の推移
| 調査年 | 全国平均 | 富山市(1位) |
|---|---|---|
| 2022年 | 3,086円 | 7,363円 |
| 2023年 | 2,937円 | 7,182円 |
| 2024年 | 3,029円 | 7,462円 |
| 2025年 | 3,063円 | 6,994円 |
【PR】楽天市場で「魚介の漬物」の人気商品を見る(楽天アフィリエイト)
同じ分類の品目
よくある質問
魚介の漬物の支出額が日本一の都市は?
総務省の家計調査(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)では、富山市が1世帯あたり年間7,213円で1位です。2位は青森市(5,881円)、3位は長野市(5,331円)です。
魚介の漬物の全国平均の支出額は?
全国平均は1世帯あたり年間3,010円(2023〜2025年平均)です。最も少ない那覇市は721円で、1位の富山市とは10.0倍の差があります。
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。