通学用かばんの支出額 都市別ランキング
総務省「家計調査」(二人以上の世帯)によると、通学用かばんへの1世帯あたり年間支出額が最も多いのは熊本市(2,155円)です(2023〜2025年平均)。全国平均は1,045円で、1位は全国平均の2.06倍です。
52都市のランキング(2023〜2025年平均)
| 順位 | 都市 | 年間支出額 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 熊本市 | 2,155円 | 0.1個 | 206% |
| 2位 | 岡山市 | 2,124円 | 0.1個 | 203% |
| 3位 | 津市 | 1,988円 | 0個 | 190% |
| 4位 | 北九州市 | 1,961円 | 0.1個 | 188% |
| 5位 | 富山市 | 1,932円 | 0.1個 | 185% |
| 6位 | 広島市 | 1,914円 | 0個 | 183% |
| 7位 | 神戸市 | 1,886円 | 0個 | 181% |
| 8位 | 水戸市 | 1,811円 | 0.1個 | 173% |
| 9位 | 松江市 | 1,736円 | 0個 | 166% |
| 10位 | 宇都宮市 | 1,728円 | 0.1個 | 165% |
| 11位 | 仙台市 | 1,677円 | 0.1個 | 160% |
| 12位 | 新潟市 | 1,660円 | 0個 | 159% |
| 13位 | 前橋市 | 1,630円 | 0個 | 156% |
| 14位 | 静岡市 | 1,627円 | 0個 | 156% |
| 15位 | 高知市 | 1,603円 | 0個 | 153% |
| 16位 | 金沢市 | 1,602円 | 0個 | 153% |
| 17位 | 堺市 | 1,439円 | 0個 | 138% |
| 18位 | 奈良市 | 1,438円 | 0個 | 138% |
| 19位 | さいたま市 | 1,385円 | 0.1個 | 133% |
| 20位 | 福島市 | 1,259円 | 0個 | 120% |
| 21位 | 大津市 | 1,134円 | 0個 | 108% |
| 22位 | 高松市 | 1,123円 | 0個 | 107% |
| 23位 | 山口市 | 1,076円 | 0個 | 103% |
| 24位 | 東京都区部 | 1,064円 | 0個 | 102% |
| 25位 | 那覇市 | 1,060円 | 0個 | 101% |
| 26位 | 大阪市 | 1,055円 | 0個 | 101% |
| 27位 | 相模原市 | 1,016円 | 0個 | 97% |
| 28位 | 名古屋市 | 1,006円 | 0個 | 96% |
| 29位 | 松山市 | 993円 | 0.1個 | 95% |
| 30位 | 鳥取市 | 961円 | 0個 | 92% |
| 31位 | 福井市 | 943円 | 0個 | 90% |
| 32位 | 浜松市 | 933円 | 0個 | 89% |
| 33位 | 京都市 | 924円 | 0個 | 88% |
| 34位 | 福岡市 | 915円 | 0個 | 88% |
| 35位 | 甲府市 | 827円 | 0個 | 79% |
| 36位 | 札幌市 | 788円 | 0個 | 75% |
| 37位 | 秋田市 | 768円 | 0個 | 73% |
| 38位 | 鹿児島市 | 749円 | 0個 | 72% |
| 39位 | 長野市 | 730円 | 0個 | 70% |
| 40位 | 横浜市 | 676円 | 0個 | 65% |
| 41位 | 大分市 | 673円 | 0個 | 64% |
| 42位 | 川崎市 | 655円 | 0個 | 63% |
| 43位 | 岐阜市 | 613円 | 0個 | 59% |
| 44位 | 宮崎市 | 545円 | 0個 | 52% |
| 45位 | 千葉市 | 528円 | 0個 | 51% |
| 46位 | 佐賀市 | 496円 | 0個 | 47% |
| 47位 | 徳島市 | 353円 | 0個 | 34% |
| 48位 | 盛岡市 | 316円 | 0個 | 30% |
| 49位 | 和歌山市 | 252円 | 0個 | 24% |
| 50位 | 青森市 | 218円 | 0個 | 21% |
| 51位 | 山形市 | 66円 | 0個 | 6% |
| 52位 | 長崎市 | 48円 | 0個 | 5% |
年ごとの支出額の推移
| 調査年 | 全国平均 | 熊本市(1位) |
|---|---|---|
| 2022年 | 1,051円 | 670円 |
| 2023年 | 922円 | 2,401円 |
| 2024年 | 1,157円 | 647円 |
| 2025年 | 1,056円 | 3,417円 |
同じ分類の品目
よくある質問
通学用かばんの支出額が日本一の都市は?
総務省の家計調査(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)では、熊本市が1世帯あたり年間2,155円で1位です。2位は岡山市(2,124円)、3位は津市(1,988円)です。
通学用かばんの全国平均の支出額は?
全国平均は1世帯あたり年間1,045円(2023〜2025年平均)です。最も少ない長崎市は48円で、1位の熊本市とは44.9倍の差があります。
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。