スカートの支出額 都市別ランキング
総務省「家計調査」(二人以上の世帯)によると、スカートへの1世帯あたり年間支出額が最も多いのは広島市(3,253円)です(2023〜2025年平均)。全国平均は1,467円で、1位は全国平均の2.22倍です。
52都市のランキング(2023〜2025年平均)
| 順位 | 都市 | 年間支出額 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 広島市 | 3,253円 | 0.6枚 | 222% |
| 2位 | 横浜市 | 2,764円 | 0.5枚 | 188% |
| 3位 | 熊本市 | 2,421円 | 0.4枚 | 165% |
| 4位 | さいたま市 | 2,262円 | 0.4枚 | 154% |
| 5位 | 水戸市 | 2,260円 | 0.4枚 | 154% |
| 6位 | 高知市 | 2,126円 | 0.4枚 | 145% |
| 7位 | 山口市 | 2,078円 | 0.5枚 | 142% |
| 8位 | 岡山市 | 1,999円 | 0.4枚 | 136% |
| 9位 | 徳島市 | 1,945円 | 0.4枚 | 133% |
| 10位 | 京都市 | 1,936円 | 0.3枚 | 132% |
| 11位 | 東京都区部 | 1,931円 | 0.4枚 | 132% |
| 12位 | 千葉市 | 1,804円 | 0.4枚 | 123% |
| 13位 | 北九州市 | 1,774円 | 0.3枚 | 121% |
| 14位 | 札幌市 | 1,769円 | 0.3枚 | 121% |
| 15位 | 大分市 | 1,766円 | 0.3枚 | 120% |
| 16位 | 金沢市 | 1,731円 | 0.3枚 | 118% |
| 17位 | 津市 | 1,692円 | 0.4枚 | 115% |
| 18位 | 仙台市 | 1,691円 | 0.4枚 | 115% |
| 19位 | 堺市 | 1,684円 | 0.4枚 | 115% |
| 20位 | 佐賀市 | 1,643円 | 0.4枚 | 112% |
| 21位 | 富山市 | 1,642円 | 0.3枚 | 112% |
| 22位 | 相模原市 | 1,631円 | 0.4枚 | 111% |
| 23位 | 浜松市 | 1,617円 | 0.4枚 | 110% |
| 24位 | 岐阜市 | 1,607円 | 0.4枚 | 110% |
| 25位 | 高松市 | 1,594円 | 0.4枚 | 109% |
| 26位 | 宇都宮市 | 1,591円 | 0.4枚 | 108% |
| 27位 | 川崎市 | 1,571円 | 0.3枚 | 107% |
| 28位 | 大津市 | 1,552円 | 0.4枚 | 106% |
| 29位 | 甲府市 | 1,527円 | 0.4枚 | 104% |
| 30位 | 静岡市 | 1,504円 | 0.3枚 | 102% |
| 31位 | 山形市 | 1,485円 | 0.4枚 | 101% |
| 32位 | 福岡市 | 1,454円 | 0.3枚 | 99% |
| 33位 | 名古屋市 | 1,426円 | 0.3枚 | 97% |
| 34位 | 大阪市 | 1,400円 | 0.3枚 | 95% |
| 35位 | 奈良市 | 1,368円 | 0.3枚 | 93% |
| 36位 | 福井市 | 1,341円 | 0.3枚 | 91% |
| 37位 | 新潟市 | 1,323円 | 0.4枚 | 90% |
| 38位 | 鹿児島市 | 1,309円 | 0.4枚 | 89% |
| 39位 | 秋田市 | 1,301円 | 0.2枚 | 89% |
| 40位 | 鳥取市 | 1,227円 | 0.3枚 | 84% |
| 41位 | 神戸市 | 1,162円 | 0.2枚 | 79% |
| 42位 | 青森市 | 1,161円 | 0.3枚 | 79% |
| 43位 | 松江市 | 1,143円 | 0.3枚 | 78% |
| 44位 | 宮崎市 | 1,132円 | 0.3枚 | 77% |
| 45位 | 長野市 | 1,123円 | 0.3枚 | 77% |
| 46位 | 盛岡市 | 1,091円 | 0.3枚 | 74% |
| 47位 | 前橋市 | 1,058円 | 0.3枚 | 72% |
| 48位 | 長崎市 | 922円 | 0.2枚 | 63% |
| 49位 | 福島市 | 899円 | 0.3枚 | 61% |
| 50位 | 松山市 | 831円 | 0.2枚 | 57% |
| 51位 | 和歌山市 | 761円 | 0.3枚 | 52% |
| 52位 | 那覇市 | 668円 | 0.2枚 | 46% |
年ごとの支出額の推移
| 調査年 | 全国平均 | 広島市(1位) |
|---|---|---|
| 2022年 | 1,535円 | 1,388円 |
| 2023年 | 1,503円 | 2,992円 |
| 2024年 | 1,582円 | 3,100円 |
| 2025年 | 1,316円 | 3,666円 |
同じ分類の品目
よくある質問
スカートの支出額が日本一の都市は?
総務省の家計調査(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)では、広島市が1世帯あたり年間3,253円で1位です。2位は横浜市(2,764円)、3位は熊本市(2,421円)です。
スカートの全国平均の支出額は?
全国平均は1世帯あたり年間1,467円(2023〜2025年平均)です。最も少ない那覇市は668円で、1位の広島市とは4.9倍の差があります。
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。