男性用セーターの支出額 都市別ランキング
総務省「家計調査」(二人以上の世帯)によると、男性用セーターへの1世帯あたり年間支出額が最も多いのはさいたま市(2,116円)です(2023〜2025年平均)。全国平均は1,133円で、1位は全国平均の1.87倍です。
52都市のランキング(2023〜2025年平均)
| 順位 | 都市 | 年間支出額 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | さいたま市 | 2,116円 | 0.3枚 | 187% |
| 2位 | 岐阜市 | 1,861円 | 0.3枚 | 164% |
| 3位 | 東京都区部 | 1,728円 | 0.3枚 | 153% |
| 4位 | 広島市 | 1,687円 | 0.3枚 | 149% |
| 5位 | 京都市 | 1,677円 | 0.3枚 | 148% |
| 6位 | 岡山市 | 1,583円 | 0.3枚 | 140% |
| 7位 | 山形市 | 1,542円 | 0.3枚 | 136% |
| 8位 | 仙台市 | 1,504円 | 0.3枚 | 133% |
| 9位 | 川崎市 | 1,445円 | 0.3枚 | 128% |
| 10位 | 名古屋市 | 1,441円 | 0.3枚 | 127% |
| 11位 | 奈良市 | 1,377円 | 0.3枚 | 122% |
| 12位 | 北九州市 | 1,362円 | 0.2枚 | 120% |
| 13位 | 大分市 | 1,337円 | 0.3枚 | 118% |
| 14位 | 千葉市 | 1,303円 | 0.3枚 | 115% |
| 15位 | 札幌市 | 1,299円 | 0.3枚 | 115% |
| 16位 | 富山市 | 1,297円 | 0.3枚 | 114% |
| 17位 | 横浜市 | 1,279円 | 0.3枚 | 113% |
| 18位 | 長崎市 | 1,254円 | 0.2枚 | 111% |
| 19位 | 宇都宮市 | 1,214円 | 0.2枚 | 107% |
| 20位 | 堺市 | 1,194円 | 0.3枚 | 105% |
| 21位 | 高知市 | 1,177円 | 0.3枚 | 104% |
| 22位 | 浜松市 | 1,156円 | 0.2枚 | 102% |
| 23位 | 静岡市 | 1,093円 | 0.3枚 | 97% |
| 24位 | 山口市 | 1,085円 | 0.3枚 | 96% |
| 25位 | 前橋市 | 1,076円 | 0.3枚 | 95% |
| 26位 | 熊本市 | 1,056円 | 0.2枚 | 93% |
| 27位 | 相模原市 | 1,046円 | 0.3枚 | 92% |
| 28位 | 新潟市 | 1,040円 | 0.3枚 | 92% |
| 29位 | 福岡市 | 1,034円 | 0.2枚 | 91% |
| 30位 | 大津市 | 1,022円 | 0.3枚 | 90% |
| 31位 | 松山市 | 1,010円 | 0.2枚 | 89% |
| 32位 | 秋田市 | 986円 | 0.2枚 | 87% |
| 33位 | 鳥取市 | 977円 | 0.3枚 | 86% |
| 34位 | 宮崎市 | 955円 | 0.2枚 | 84% |
| 35位 | 神戸市 | 954円 | 0.2枚 | 84% |
| 36位 | 福井市 | 942円 | 0.2枚 | 83% |
| 37位 | 金沢市 | 902円 | 0.3枚 | 80% |
| 38位 | 長野市 | 885円 | 0.2枚 | 78% |
| 39位 | 高松市 | 868円 | 0.2枚 | 77% |
| 40位 | 徳島市 | 846円 | 0.2枚 | 75% |
| 41位 | 水戸市 | 830円 | 0.2枚 | 73% |
| 42位 | 盛岡市 | 777円 | 0.2枚 | 69% |
| 43位 | 福島市 | 776円 | 0.2枚 | 69% |
| 44位 | 津市 | 750円 | 0.2枚 | 66% |
| 45位 | 大阪市 | 691円 | 0.2枚 | 61% |
| 46位 | 和歌山市 | 689円 | 0.2枚 | 61% |
| 47位 | 松江市 | 676円 | 0.2枚 | 60% |
| 48位 | 青森市 | 674円 | 0.2枚 | 60% |
| 49位 | 佐賀市 | 647円 | 0.2枚 | 57% |
| 50位 | 鹿児島市 | 613円 | 0.2枚 | 54% |
| 51位 | 甲府市 | 526円 | 0.2枚 | 46% |
| 52位 | 那覇市 | 322円 | 0.1枚 | 28% |
年ごとの支出額の推移
| 調査年 | 全国平均 | さいたま市(1位) |
|---|---|---|
| 2022年 | 1,029円 | 814円 |
| 2023年 | 1,175円 | 3,351円 |
| 2024年 | 1,032円 | 1,271円 |
| 2025年 | 1,191円 | 1,726円 |
同じ分類の品目
よくある質問
男性用セーターの支出額が日本一の都市は?
総務省の家計調査(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)では、さいたま市が1世帯あたり年間2,116円で1位です。2位は岐阜市(1,861円)、3位は東京都区部(1,728円)です。
男性用セーターの全国平均の支出額は?
全国平均は1世帯あたり年間1,133円(2023〜2025年平均)です。最も少ない那覇市は322円で、1位のさいたま市とは6.6倍の差があります。
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。