ワイシャツの支出額 都市別ランキング
総務省「家計調査」(二人以上の世帯)によると、ワイシャツへの1世帯あたり年間支出額が最も多いのはさいたま市(2,621円)です(2023〜2025年平均)。全国平均は1,264円で、1位は全国平均の2.07倍です。
52都市のランキング(2023〜2025年平均)
| 順位 | 都市 | 年間支出額 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | さいたま市 | 2,621円 | 0.7枚 | 207% |
| 2位 | 新潟市 | 1,988円 | 0.5枚 | 157% |
| 3位 | 名古屋市 | 1,888円 | 0.5枚 | 149% |
| 4位 | 川崎市 | 1,884円 | 0.5枚 | 149% |
| 5位 | 富山市 | 1,883円 | 0.5枚 | 149% |
| 6位 | 熊本市 | 1,869円 | 0.5枚 | 148% |
| 7位 | 東京都区部 | 1,862円 | 0.4枚 | 147% |
| 8位 | 岡山市 | 1,854円 | 0.5枚 | 147% |
| 9位 | 大分市 | 1,777円 | 0.5枚 | 141% |
| 10位 | 盛岡市 | 1,773円 | 0.5枚 | 140% |
| 11位 | 大津市 | 1,664円 | 0.5枚 | 132% |
| 12位 | 福島市 | 1,631円 | 0.5枚 | 129% |
| 13位 | 千葉市 | 1,598円 | 0.4枚 | 126% |
| 14位 | 仙台市 | 1,590円 | 0.5枚 | 126% |
| 15位 | 鹿児島市 | 1,562円 | 0.4枚 | 124% |
| 16位 | 広島市 | 1,539円 | 0.4枚 | 122% |
| 17位 | 高松市 | 1,494円 | 0.4枚 | 118% |
| 18位 | 高知市 | 1,483円 | 0.4枚 | 117% |
| 19位 | 山口市 | 1,455円 | 0.5枚 | 115% |
| 20位 | 横浜市 | 1,431円 | 0.3枚 | 113% |
| 21位 | 秋田市 | 1,419円 | 0.4枚 | 112% |
| 22位 | 鳥取市 | 1,414円 | 0.3枚 | 112% |
| 23位 | 金沢市 | 1,394円 | 0.4枚 | 110% |
| 24位 | 相模原市 | 1,394円 | 0.4枚 | 110% |
| 25位 | 宇都宮市 | 1,392円 | 0.4枚 | 110% |
| 26位 | 福岡市 | 1,387円 | 0.4枚 | 110% |
| 27位 | 山形市 | 1,376円 | 0.4枚 | 109% |
| 28位 | 北九州市 | 1,321円 | 0.3枚 | 104% |
| 29位 | 静岡市 | 1,296円 | 0.4枚 | 103% |
| 30位 | 札幌市 | 1,288円 | 0.4枚 | 102% |
| 31位 | 岐阜市 | 1,287円 | 0.4枚 | 102% |
| 32位 | 前橋市 | 1,271円 | 0.4枚 | 101% |
| 33位 | 松江市 | 1,230円 | 0.3枚 | 97% |
| 34位 | 福井市 | 1,225円 | 0.3枚 | 97% |
| 35位 | 京都市 | 1,168円 | 0.3枚 | 92% |
| 36位 | 松山市 | 1,164円 | 0.3枚 | 92% |
| 37位 | 佐賀市 | 1,146円 | 0.4枚 | 91% |
| 38位 | 浜松市 | 1,132円 | 0.2枚 | 90% |
| 39位 | 長崎市 | 1,119円 | 0.3枚 | 89% |
| 40位 | 長野市 | 1,101円 | 0.4枚 | 87% |
| 41位 | 神戸市 | 1,098円 | 0.3枚 | 87% |
| 42位 | 津市 | 1,084円 | 0.3枚 | 86% |
| 43位 | 青森市 | 1,079円 | 0.4枚 | 85% |
| 44位 | 甲府市 | 1,078円 | 0.3枚 | 85% |
| 45位 | 水戸市 | 1,027円 | 0.3枚 | 81% |
| 46位 | 宮崎市 | 1,013円 | 0.3枚 | 80% |
| 47位 | 徳島市 | 997円 | 0.2枚 | 79% |
| 48位 | 奈良市 | 984円 | 0.3枚 | 78% |
| 49位 | 堺市 | 903円 | 0.2枚 | 71% |
| 50位 | 和歌山市 | 888円 | 0.2枚 | 70% |
| 51位 | 大阪市 | 860円 | 0.3枚 | 68% |
| 52位 | 那覇市 | 689円 | 0.2枚 | 54% |
年ごとの支出額の推移
| 調査年 | 全国平均 | さいたま市(1位) |
|---|---|---|
| 2022年 | 1,129円 | 2,048円 |
| 2023年 | 1,203円 | 2,966円 |
| 2024年 | 1,339円 | 2,526円 |
| 2025年 | 1,250円 | 2,372円 |
同じ分類の品目
よくある質問
ワイシャツの支出額が日本一の都市は?
総務省の家計調査(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)では、さいたま市が1世帯あたり年間2,621円で1位です。2位は新潟市(1,988円)、3位は名古屋市(1,888円)です。
ワイシャツの全国平均の支出額は?
全国平均は1世帯あたり年間1,264円(2023〜2025年平均)です。最も少ない那覇市は689円で、1位のさいたま市とは3.8倍の差があります。
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。