じゃがいもの支出額 都市別ランキング
総務省「家計調査」(二人以上の世帯)によると、じゃがいもへの1世帯あたり年間支出額が最も多いのは浜松市(3,654円)です(2023〜2025年平均)。全国平均は2,871円で、1位は全国平均の1.27倍です。
52都市のランキング(2023〜2025年平均)
| 順位 | 都市 | 年間支出額 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浜松市 | 3,654円 | 10.36kg | 127% |
| 2位 | 横浜市 | 3,505円 | 9.63kg | 122% |
| 3位 | 新潟市 | 3,481円 | 10.18kg | 121% |
| 4位 | 静岡市 | 3,356円 | 9.42kg | 117% |
| 5位 | 川崎市 | 3,343円 | 8.55kg | 116% |
| 6位 | さいたま市 | 3,313円 | 9.26kg | 115% |
| 7位 | 富山市 | 3,307円 | 9.1kg | 115% |
| 8位 | 京都市 | 3,280円 | 9.37kg | 114% |
| 9位 | 堺市 | 3,260円 | 9.15kg | 114% |
| 10位 | 千葉市 | 3,256円 | 9.55kg | 113% |
| 11位 | 福岡市 | 3,241円 | 8.75kg | 113% |
| 12位 | 岐阜市 | 3,214円 | 9.04kg | 112% |
| 13位 | 奈良市 | 3,208円 | 9.44kg | 112% |
| 14位 | 福井市 | 3,179円 | 8.58kg | 111% |
| 15位 | 東京都区部 | 3,174円 | 9.13kg | 111% |
| 16位 | 長崎市 | 3,164円 | 9.48kg | 110% |
| 17位 | 神戸市 | 3,152円 | 9.25kg | 110% |
| 18位 | 相模原市 | 3,130円 | 9.39kg | 109% |
| 19位 | 金沢市 | 3,114円 | 8.84kg | 108% |
| 20位 | 大阪市 | 3,098円 | 9.05kg | 108% |
| 21位 | 名古屋市 | 3,081円 | 8.99kg | 107% |
| 22位 | 北九州市 | 3,057円 | 8.85kg | 106% |
| 23位 | 広島市 | 3,037円 | 8.53kg | 106% |
| 24位 | 鹿児島市 | 3,037円 | 9.3kg | 106% |
| 25位 | 宮崎市 | 3,001円 | 8.42kg | 105% |
| 26位 | 大津市 | 2,985円 | 9.08kg | 104% |
| 27位 | 岡山市 | 2,959円 | 8.05kg | 103% |
| 28位 | 仙台市 | 2,899円 | 8.66kg | 101% |
| 29位 | 山口市 | 2,856円 | 7.61kg | 99% |
| 30位 | 松江市 | 2,855円 | 8.3kg | 99% |
| 31位 | 佐賀市 | 2,850円 | 8.27kg | 99% |
| 32位 | 大分市 | 2,832円 | 8.01kg | 99% |
| 33位 | 高松市 | 2,831円 | 7.92kg | 99% |
| 34位 | 熊本市 | 2,825円 | 8.29kg | 98% |
| 35位 | 甲府市 | 2,784円 | 7.92kg | 97% |
| 36位 | 札幌市 | 2,771円 | 9.34kg | 97% |
| 37位 | 和歌山市 | 2,758円 | 8.49kg | 96% |
| 38位 | 徳島市 | 2,745円 | 8.01kg | 96% |
| 39位 | 那覇市 | 2,741円 | 6.49kg | 95% |
| 40位 | 鳥取市 | 2,704円 | 7.23kg | 94% |
| 41位 | 松山市 | 2,672円 | 7.93kg | 93% |
| 42位 | 秋田市 | 2,656円 | 8.12kg | 93% |
| 43位 | 福島市 | 2,633円 | 7.61kg | 92% |
| 44位 | 津市 | 2,588円 | 7.61kg | 90% |
| 45位 | 水戸市 | 2,467円 | 7.68kg | 86% |
| 46位 | 前橋市 | 2,456円 | 7.4kg | 86% |
| 47位 | 山形市 | 2,442円 | 7.47kg | 85% |
| 48位 | 長野市 | 2,436円 | 7.21kg | 85% |
| 49位 | 高知市 | 2,416円 | 6.92kg | 84% |
| 50位 | 宇都宮市 | 2,380円 | 7.02kg | 83% |
| 51位 | 青森市 | 2,355円 | 7.31kg | 82% |
| 52位 | 盛岡市 | 2,223円 | 6.6kg | 77% |
年ごとの支出額の推移
| 調査年 | 全国平均 | 浜松市(1位) |
|---|---|---|
| 2022年 | 2,716円 | 2,915円 |
| 2023年 | 2,585円 | 3,370円 |
| 2024年 | 2,870円 | 3,757円 |
| 2025年 | 3,158円 | 3,835円 |
【PR】楽天市場で「じゃがいも」の人気商品を見る(楽天アフィリエイト)
同じ分類の品目
よくある質問
じゃがいもの支出額が日本一の都市は?
総務省の家計調査(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)では、浜松市が1世帯あたり年間3,654円で1位です。2位は横浜市(3,505円)、3位は新潟市(3,481円)です。
じゃがいもの全国平均の支出額は?
全国平均は1世帯あたり年間2,871円(2023〜2025年平均)です。最も少ない盛岡市は2,223円で、1位の浜松市とは1.6倍の差があります。
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。