コロッケの支出額 都市別ランキング
総務省「家計調査」(二人以上の世帯)によると、コロッケへの1世帯あたり年間支出額が最も多いのは福井市(3,519円)です(2023〜2025年平均)。全国平均は2,261円で、1位は全国平均の1.56倍です。
52都市のランキング(2023〜2025年平均)
| 順位 | 都市 | 年間支出額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 福井市 | 3,519円 | 156% |
| 2位 | 富山市 | 3,473円 | 154% |
| 3位 | 大津市 | 3,192円 | 141% |
| 4位 | 浜松市 | 2,836円 | 125% |
| 5位 | 神戸市 | 2,798円 | 124% |
| 6位 | 京都市 | 2,793円 | 124% |
| 7位 | 堺市 | 2,776円 | 123% |
| 8位 | 奈良市 | 2,744円 | 121% |
| 9位 | 金沢市 | 2,708円 | 120% |
| 10位 | 新潟市 | 2,689円 | 119% |
| 11位 | 大阪市 | 2,685円 | 119% |
| 12位 | 津市 | 2,655円 | 117% |
| 13位 | 岐阜市 | 2,629円 | 116% |
| 14位 | 静岡市 | 2,627円 | 116% |
| 15位 | 松江市 | 2,594円 | 115% |
| 16位 | 福島市 | 2,528円 | 112% |
| 17位 | 高松市 | 2,521円 | 111% |
| 18位 | 和歌山市 | 2,431円 | 108% |
| 19位 | 名古屋市 | 2,382円 | 105% |
| 20位 | 川崎市 | 2,375円 | 105% |
| 21位 | 宇都宮市 | 2,362円 | 104% |
| 22位 | 横浜市 | 2,357円 | 104% |
| 23位 | 鳥取市 | 2,357円 | 104% |
| 24位 | 広島市 | 2,324円 | 103% |
| 25位 | 長崎市 | 2,285円 | 101% |
| 26位 | 仙台市 | 2,258円 | 100% |
| 27位 | 徳島市 | 2,252円 | 100% |
| 28位 | 甲府市 | 2,198円 | 97% |
| 29位 | さいたま市 | 2,189円 | 97% |
| 30位 | 岡山市 | 2,170円 | 96% |
| 31位 | 山形市 | 2,148円 | 95% |
| 32位 | 千葉市 | 2,128円 | 94% |
| 33位 | 東京都区部 | 2,115円 | 94% |
| 34位 | 青森市 | 2,070円 | 92% |
| 35位 | 松山市 | 2,061円 | 91% |
| 36位 | 盛岡市 | 2,019円 | 89% |
| 37位 | 水戸市 | 2,016円 | 89% |
| 38位 | 長野市 | 1,976円 | 87% |
| 39位 | 山口市 | 1,945円 | 86% |
| 40位 | 相模原市 | 1,935円 | 86% |
| 41位 | 佐賀市 | 1,932円 | 85% |
| 42位 | 大分市 | 1,874円 | 83% |
| 43位 | 前橋市 | 1,861円 | 82% |
| 44位 | 高知市 | 1,854円 | 82% |
| 45位 | 熊本市 | 1,844円 | 82% |
| 46位 | 宮崎市 | 1,819円 | 80% |
| 47位 | 鹿児島市 | 1,724円 | 76% |
| 48位 | 秋田市 | 1,713円 | 76% |
| 49位 | 福岡市 | 1,641円 | 73% |
| 50位 | 北九州市 | 1,613円 | 71% |
| 51位 | 那覇市 | 1,593円 | 70% |
| 52位 | 札幌市 | 1,422円 | 63% |
年ごとの支出額の推移
| 調査年 | 全国平均 | 福井市(1位) |
|---|---|---|
| 2022年 | 2,048円 | 3,143円 |
| 2023年 | 2,206円 | 3,480円 |
| 2024年 | 2,269円 | 3,687円 |
| 2025年 | 2,308円 | 3,390円 |
【PR】楽天市場で「コロッケ」の人気商品を見る(楽天アフィリエイト)
同じ分類の品目
よくある質問
コロッケの支出額が日本一の都市は?
総務省の家計調査(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)では、福井市が1世帯あたり年間3,519円で1位です。2位は富山市(3,473円)、3位は大津市(3,192円)です。
コロッケの全国平均の支出額は?
全国平均は1世帯あたり年間2,261円(2023〜2025年平均)です。最も少ない札幌市は1,422円で、1位の福井市とは2.5倍の差があります。
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。