他の主食的外食の支出額 都市別ランキング
総務省「家計調査」(二人以上の世帯)によると、他の主食的外食への1世帯あたり年間支出額が最も多いのは東京都区部(106,115円)です(2023〜2025年平均)。全国平均は54,738円で、1位は全国平均の1.94倍です。
52都市のランキング(2023〜2025年平均)
| 順位 | 都市 | 年間支出額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都区部 | 106,115円 | 194% |
| 2位 | さいたま市 | 86,834円 | 159% |
| 3位 | 千葉市 | 78,795円 | 144% |
| 4位 | 横浜市 | 73,578円 | 134% |
| 5位 | 津市 | 72,696円 | 133% |
| 6位 | 神戸市 | 71,574円 | 131% |
| 7位 | 川崎市 | 71,568円 | 131% |
| 8位 | 福岡市 | 69,932円 | 128% |
| 9位 | 名古屋市 | 67,916円 | 124% |
| 10位 | 熊本市 | 65,083円 | 119% |
| 11位 | 奈良市 | 64,853円 | 118% |
| 12位 | 相模原市 | 64,666円 | 118% |
| 13位 | 大津市 | 64,547円 | 118% |
| 14位 | 岡山市 | 57,668円 | 105% |
| 15位 | 那覇市 | 56,467円 | 103% |
| 16位 | 北九州市 | 55,627円 | 102% |
| 17位 | 和歌山市 | 54,148円 | 99% |
| 18位 | 長野市 | 53,687円 | 98% |
| 19位 | 広島市 | 53,277円 | 97% |
| 20位 | 大阪市 | 53,027円 | 97% |
| 21位 | 堺市 | 52,747円 | 96% |
| 22位 | 京都市 | 49,875円 | 91% |
| 23位 | 前橋市 | 49,591円 | 91% |
| 24位 | 長崎市 | 48,097円 | 88% |
| 25位 | 盛岡市 | 47,895円 | 87% |
| 26位 | 松山市 | 46,663円 | 85% |
| 27位 | 鹿児島市 | 45,099円 | 82% |
| 28位 | 徳島市 | 43,505円 | 79% |
| 29位 | 甲府市 | 42,789円 | 78% |
| 30位 | 大分市 | 41,696円 | 76% |
| 31位 | 宇都宮市 | 41,081円 | 75% |
| 32位 | 宮崎市 | 40,747円 | 74% |
| 33位 | 鳥取市 | 39,577円 | 72% |
| 34位 | 松江市 | 38,597円 | 71% |
| 35位 | 福井市 | 36,235円 | 66% |
| 36位 | 静岡市 | 33,842円 | 62% |
| 37位 | 水戸市 | 32,593円 | 60% |
| 38位 | 金沢市 | 32,293円 | 59% |
| 39位 | 岐阜市 | 30,698円 | 56% |
| 40位 | 富山市 | 30,494円 | 56% |
| 41位 | 浜松市 | 29,642円 | 54% |
| 42位 | 高知市 | 28,687円 | 52% |
| 43位 | 新潟市 | 28,012円 | 51% |
| 44位 | 札幌市 | 26,979円 | 49% |
| 45位 | 秋田市 | 25,919円 | 47% |
| 46位 | 高松市 | 25,691円 | 47% |
| 47位 | 福島市 | 25,450円 | 46% |
| 48位 | 仙台市 | 24,913円 | 46% |
| 49位 | 佐賀市 | 23,869円 | 44% |
| 50位 | 山口市 | 23,450円 | 43% |
| 51位 | 山形市 | 20,910円 | 38% |
| 52位 | 青森市 | 20,519円 | 37% |
年ごとの支出額の推移
| 調査年 | 全国平均 | 東京都区部(1位) |
|---|---|---|
| 2022年 | 44,745円 | 77,152円 |
| 2023年 | 51,730円 | 95,087円 |
| 2024年 | 55,705円 | 103,200円 |
| 2025年 | 56,780円 | 120,058円 |
同じ分類の品目
よくある質問
他の主食的外食の支出額が日本一の都市は?
総務省の家計調査(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)では、東京都区部が1世帯あたり年間106,115円で1位です。2位はさいたま市(86,834円)、3位は千葉市(78,795円)です。
他の主食的外食の全国平均の支出額は?
全国平均は1世帯あたり年間54,738円(2023〜2025年平均)です。最も少ない青森市は20,519円で、1位の東京都区部とは5.2倍の差があります。
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。