他の冷暖房用器具の支出額 都市別ランキング
総務省「家計調査」(二人以上の世帯)によると、他の冷暖房用器具への1世帯あたり年間支出額が最も多いのは和歌山市(4,624円)です(2023〜2025年平均)。全国平均は3,208円で、1位は全国平均の1.44倍です。
52都市のランキング(2023〜2025年平均)
| 順位 | 都市 | 年間支出額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 和歌山市 | 4,624円 | 144% |
| 2位 | 千葉市 | 4,516円 | 141% |
| 3位 | 東京都区部 | 4,221円 | 132% |
| 4位 | 津市 | 4,187円 | 131% |
| 5位 | 福島市 | 4,129円 | 129% |
| 6位 | 秋田市 | 3,753円 | 117% |
| 7位 | 宮崎市 | 3,704円 | 115% |
| 8位 | 水戸市 | 3,693円 | 115% |
| 9位 | 広島市 | 3,682円 | 115% |
| 10位 | 横浜市 | 3,537円 | 110% |
| 11位 | 熊本市 | 3,485円 | 109% |
| 12位 | 札幌市 | 3,444円 | 107% |
| 13位 | 京都市 | 3,432円 | 107% |
| 14位 | 新潟市 | 3,430円 | 107% |
| 15位 | 金沢市 | 3,414円 | 106% |
| 16位 | 静岡市 | 3,409円 | 106% |
| 17位 | 宇都宮市 | 3,393円 | 106% |
| 18位 | 神戸市 | 3,376円 | 105% |
| 19位 | 堺市 | 3,341円 | 104% |
| 20位 | 浜松市 | 3,328円 | 104% |
| 21位 | 前橋市 | 3,310円 | 103% |
| 22位 | 相模原市 | 3,309円 | 103% |
| 23位 | 大津市 | 3,287円 | 102% |
| 24位 | 盛岡市 | 3,275円 | 102% |
| 25位 | 長崎市 | 3,273円 | 102% |
| 26位 | 甲府市 | 3,183円 | 99% |
| 27位 | 鹿児島市 | 3,116円 | 97% |
| 28位 | 松江市 | 3,062円 | 95% |
| 29位 | 長野市 | 2,978円 | 93% |
| 30位 | 奈良市 | 2,975円 | 93% |
| 31位 | 大分市 | 2,974円 | 93% |
| 32位 | 岡山市 | 2,939円 | 92% |
| 33位 | 高知市 | 2,927円 | 91% |
| 34位 | 福岡市 | 2,822円 | 88% |
| 35位 | 佐賀市 | 2,768円 | 86% |
| 36位 | 福井市 | 2,761円 | 86% |
| 37位 | 青森市 | 2,743円 | 86% |
| 38位 | 山口市 | 2,734円 | 85% |
| 39位 | さいたま市 | 2,721円 | 85% |
| 40位 | 岐阜市 | 2,714円 | 85% |
| 41位 | 山形市 | 2,699円 | 84% |
| 42位 | 富山市 | 2,688円 | 84% |
| 43位 | 大阪市 | 2,643円 | 82% |
| 44位 | 仙台市 | 2,551円 | 80% |
| 45位 | 鳥取市 | 2,524円 | 79% |
| 46位 | 川崎市 | 2,462円 | 77% |
| 47位 | 高松市 | 2,441円 | 76% |
| 48位 | 北九州市 | 2,261円 | 70% |
| 49位 | 徳島市 | 2,136円 | 67% |
| 50位 | 名古屋市 | 2,105円 | 66% |
| 51位 | 松山市 | 2,053円 | 64% |
| 52位 | 那覇市 | 1,721円 | 54% |
年ごとの支出額の推移
| 調査年 | 全国平均 | 和歌山市(1位) |
|---|---|---|
| 2022年 | 3,274円 | 1,840円 |
| 2023年 | 3,071円 | 5,662円 |
| 2024年 | 3,282円 | 5,912円 |
| 2025年 | 3,272円 | 2,298円 |
同じ分類の品目
よくある質問
他の冷暖房用器具の支出額が日本一の都市は?
総務省の家計調査(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)では、和歌山市が1世帯あたり年間4,624円で1位です。2位は千葉市(4,516円)、3位は東京都区部(4,221円)です。
他の冷暖房用器具の全国平均の支出額は?
全国平均は1世帯あたり年間3,208円(2023〜2025年平均)です。最も少ない那覇市は1,721円で、1位の和歌山市とは2.7倍の差があります。
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。