トイレットペーパーの支出額 都市別ランキング
総務省「家計調査」(二人以上の世帯)によると、トイレットペーパーへの1世帯あたり年間支出額が最も多いのは那覇市(5,502円)です(2023〜2025年平均)。全国平均は4,706円で、1位は全国平均の1.17倍です。
52都市のランキング(2023〜2025年平均)
| 順位 | 都市 | 年間支出額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 那覇市 | 5,502円 | 117% |
| 2位 | 富山市 | 5,300円 | 113% |
| 3位 | 青森市 | 5,282円 | 112% |
| 4位 | 宇都宮市 | 5,206円 | 111% |
| 5位 | 山形市 | 5,032円 | 107% |
| 6位 | 盛岡市 | 4,981円 | 106% |
| 7位 | 札幌市 | 4,973円 | 106% |
| 8位 | 新潟市 | 4,969円 | 106% |
| 9位 | さいたま市 | 4,968円 | 106% |
| 10位 | 仙台市 | 4,939円 | 105% |
| 11位 | 浜松市 | 4,918円 | 105% |
| 12位 | 堺市 | 4,884円 | 104% |
| 13位 | 東京都区部 | 4,866円 | 103% |
| 14位 | 川崎市 | 4,859円 | 103% |
| 15位 | 福島市 | 4,822円 | 102% |
| 16位 | 北九州市 | 4,793円 | 102% |
| 17位 | 大分市 | 4,778円 | 102% |
| 18位 | 長野市 | 4,764円 | 101% |
| 19位 | 甲府市 | 4,754円 | 101% |
| 20位 | 前橋市 | 4,741円 | 101% |
| 21位 | 鹿児島市 | 4,741円 | 101% |
| 22位 | 熊本市 | 4,724円 | 100% |
| 23位 | 秋田市 | 4,703円 | 100% |
| 24位 | 松江市 | 4,698円 | 100% |
| 25位 | 名古屋市 | 4,698円 | 100% |
| 26位 | 相模原市 | 4,673円 | 99% |
| 27位 | 大津市 | 4,661円 | 99% |
| 28位 | 横浜市 | 4,641円 | 99% |
| 29位 | 福岡市 | 4,618円 | 98% |
| 30位 | 宮崎市 | 4,617円 | 98% |
| 31位 | 千葉市 | 4,616円 | 98% |
| 32位 | 水戸市 | 4,600円 | 98% |
| 33位 | 静岡市 | 4,552円 | 97% |
| 34位 | 奈良市 | 4,552円 | 97% |
| 35位 | 佐賀市 | 4,549円 | 97% |
| 36位 | 長崎市 | 4,546円 | 97% |
| 37位 | 大阪市 | 4,523円 | 96% |
| 38位 | 徳島市 | 4,511円 | 96% |
| 39位 | 鳥取市 | 4,479円 | 95% |
| 40位 | 高松市 | 4,454円 | 95% |
| 41位 | 金沢市 | 4,453円 | 95% |
| 42位 | 岐阜市 | 4,441円 | 94% |
| 43位 | 山口市 | 4,358円 | 93% |
| 44位 | 高知市 | 4,333円 | 92% |
| 45位 | 京都市 | 4,269円 | 91% |
| 46位 | 津市 | 4,252円 | 90% |
| 47位 | 神戸市 | 4,209円 | 89% |
| 48位 | 松山市 | 4,203円 | 89% |
| 49位 | 広島市 | 4,188円 | 89% |
| 50位 | 和歌山市 | 4,040円 | 86% |
| 51位 | 岡山市 | 4,031円 | 86% |
| 52位 | 福井市 | 3,969円 | 84% |
年ごとの支出額の推移
| 調査年 | 全国平均 | 那覇市(1位) |
|---|---|---|
| 2022年 | 4,350円 | 5,094円 |
| 2023年 | 4,440円 | 5,416円 |
| 2024年 | 4,788円 | 5,433円 |
| 2025年 | 4,891円 | 5,656円 |
同じ分類の品目
よくある質問
トイレットペーパーの支出額が日本一の都市は?
総務省の家計調査(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)では、那覇市が1世帯あたり年間5,502円で1位です。2位は富山市(5,300円)、3位は青森市(5,282円)です。
トイレットペーパーの全国平均の支出額は?
全国平均は1世帯あたり年間4,706円(2023〜2025年平均)です。最も少ない福井市は3,969円で、1位の那覇市とは1.4倍の差があります。
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。