スポーツの支出額 都市別ランキング
総務省「家計調査」(二人以上の世帯)によると、スポーツへの1世帯あたり年間支出額が最も多いのは横浜市(52,217円)です(2023〜2025年平均)。全国平均は36,402円で、1位は全国平均の1.43倍です。
52都市のランキング(2023〜2025年平均)
| 順位 | 都市 | 年間支出額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 横浜市 | 52,217円 | 143% |
| 2位 | 東京都区部 | 51,255円 | 141% |
| 3位 | 堺市 | 51,216円 | 141% |
| 4位 | さいたま市 | 49,115円 | 135% |
| 5位 | 水戸市 | 46,458円 | 128% |
| 6位 | 千葉市 | 44,135円 | 121% |
| 7位 | 長野市 | 41,254円 | 113% |
| 8位 | 広島市 | 40,767円 | 112% |
| 9位 | 山形市 | 39,794円 | 109% |
| 10位 | 奈良市 | 39,068円 | 107% |
| 11位 | 宇都宮市 | 38,405円 | 106% |
| 12位 | 静岡市 | 37,913円 | 104% |
| 13位 | 川崎市 | 35,676円 | 98% |
| 14位 | 熊本市 | 35,652円 | 98% |
| 15位 | 津市 | 35,246円 | 97% |
| 16位 | 京都市 | 34,708円 | 95% |
| 17位 | 岡山市 | 34,643円 | 95% |
| 18位 | 福岡市 | 34,111円 | 94% |
| 19位 | 神戸市 | 33,972円 | 93% |
| 20位 | 金沢市 | 33,966円 | 93% |
| 21位 | 名古屋市 | 33,804円 | 93% |
| 22位 | 山口市 | 33,765円 | 93% |
| 23位 | 甲府市 | 33,184円 | 91% |
| 24位 | 前橋市 | 32,974円 | 91% |
| 25位 | 相模原市 | 32,949円 | 91% |
| 26位 | 大津市 | 32,711円 | 90% |
| 27位 | 松江市 | 31,716円 | 87% |
| 28位 | 仙台市 | 31,610円 | 87% |
| 29位 | 高知市 | 31,117円 | 85% |
| 30位 | 岐阜市 | 30,841円 | 85% |
| 31位 | 盛岡市 | 30,753円 | 84% |
| 32位 | 北九州市 | 30,360円 | 83% |
| 33位 | 浜松市 | 29,905円 | 82% |
| 34位 | 富山市 | 29,782円 | 82% |
| 35位 | 宮崎市 | 29,713円 | 82% |
| 36位 | 札幌市 | 29,416円 | 81% |
| 37位 | 徳島市 | 29,211円 | 80% |
| 38位 | 佐賀市 | 28,889円 | 79% |
| 39位 | 大分市 | 28,440円 | 78% |
| 40位 | 高松市 | 27,563円 | 76% |
| 41位 | 大阪市 | 27,479円 | 75% |
| 42位 | 鳥取市 | 26,790円 | 74% |
| 43位 | 鹿児島市 | 26,642円 | 73% |
| 44位 | 福島市 | 25,326円 | 70% |
| 45位 | 新潟市 | 24,970円 | 69% |
| 46位 | 長崎市 | 24,437円 | 67% |
| 47位 | 秋田市 | 24,113円 | 66% |
| 48位 | 松山市 | 23,932円 | 66% |
| 49位 | 福井市 | 23,516円 | 65% |
| 50位 | 青森市 | 21,792円 | 60% |
| 51位 | 那覇市 | 20,849円 | 57% |
| 52位 | 和歌山市 | 18,697円 | 51% |
年ごとの支出額の推移
| 調査年 | 全国平均 | 横浜市(1位) |
|---|---|---|
| 2022年 | 33,141円 | 35,492円 |
| 2023年 | 36,839円 | 57,926円 |
| 2024年 | 36,006円 | 47,539円 |
| 2025年 | 36,360円 | 51,187円 |
同じ分類の品目
よくある質問
スポーツの支出額が日本一の都市は?
総務省の家計調査(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)では、横浜市が1世帯あたり年間52,217円で1位です。2位は東京都区部(51,255円)、3位は堺市(51,216円)です。
スポーツの全国平均の支出額は?
全国平均は1世帯あたり年間36,402円(2023〜2025年平均)です。最も少ない和歌山市は18,697円で、1位の横浜市とは2.8倍の差があります。
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。