トップ › 教育
教育の支出額 都市別ランキング
総務省「家計調査」(二人以上の世帯)によると、教育への1世帯あたり年間支出額が最も多いのは東京都区部(256,258円)です(2023〜2025年平均)。全国平均は136,370円で、1位は全国平均の1.88倍です。
52都市のランキング(2023〜2025年平均)
| 順位 | 都市 | 年間支出額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都区部 | 256,258円 | 188% |
| 2位 | さいたま市 | 253,215円 | 186% |
| 3位 | 横浜市 | 192,482円 | 141% |
| 4位 | 千葉市 | 192,013円 | 141% |
| 5位 | 川崎市 | 182,518円 | 134% |
| 6位 | 堺市 | 182,133円 | 134% |
| 7位 | 名古屋市 | 180,532円 | 132% |
| 8位 | 相模原市 | 180,515円 | 132% |
| 9位 | 京都市 | 177,926円 | 130% |
| 10位 | 大津市 | 172,854円 | 127% |
| 11位 | 奈良市 | 164,551円 | 121% |
| 12位 | 大阪市 | 156,186円 | 115% |
| 13位 | 岐阜市 | 146,867円 | 108% |
| 14位 | 福岡市 | 145,227円 | 106% |
| 15位 | 宇都宮市 | 143,436円 | 105% |
| 16位 | 仙台市 | 140,576円 | 103% |
| 17位 | 金沢市 | 138,445円 | 102% |
| 18位 | 神戸市 | 129,853円 | 95% |
| 19位 | 岡山市 | 128,184円 | 94% |
| 20位 | 熊本市 | 127,475円 | 93% |
| 21位 | 徳島市 | 124,330円 | 91% |
| 22位 | 広島市 | 119,442円 | 88% |
| 23位 | 前橋市 | 119,435円 | 88% |
| 24位 | 佐賀市 | 117,890円 | 86% |
| 25位 | 松山市 | 116,149円 | 85% |
| 26位 | 高知市 | 114,189円 | 84% |
| 27位 | 甲府市 | 110,239円 | 81% |
| 28位 | 鹿児島市 | 108,784円 | 80% |
| 29位 | 静岡市 | 106,219円 | 78% |
| 30位 | 山形市 | 105,513円 | 77% |
| 31位 | 新潟市 | 100,057円 | 73% |
| 32位 | 山口市 | 96,720円 | 71% |
| 33位 | 水戸市 | 95,122円 | 70% |
| 34位 | 津市 | 94,538円 | 69% |
| 35位 | 浜松市 | 92,373円 | 68% |
| 36位 | 福島市 | 91,735円 | 67% |
| 37位 | 富山市 | 89,191円 | 65% |
| 38位 | 福井市 | 88,463円 | 65% |
| 39位 | 札幌市 | 88,385円 | 65% |
| 40位 | 長野市 | 87,731円 | 64% |
| 41位 | 大分市 | 87,177円 | 64% |
| 42位 | 那覇市 | 85,920円 | 63% |
| 43位 | 和歌山市 | 85,616円 | 63% |
| 44位 | 高松市 | 82,362円 | 60% |
| 45位 | 北九州市 | 82,257円 | 60% |
| 46位 | 盛岡市 | 81,138円 | 59% |
| 47位 | 宮崎市 | 75,693円 | 56% |
| 48位 | 鳥取市 | 71,842円 | 53% |
| 49位 | 松江市 | 68,421円 | 50% |
| 50位 | 長崎市 | 62,380円 | 46% |
| 51位 | 青森市 | 56,636円 | 42% |
| 52位 | 秋田市 | 53,124円 | 39% |
年ごとの支出額の推移
| 調査年 | 全国平均 | 東京都区部(1位) |
|---|---|---|
| 2022年 | 137,262円 | 232,616円 |
| 2023年 | 125,378円 | 289,929円 |
| 2024年 | 140,462円 | 254,447円 |
| 2025年 | 143,269円 | 224,399円 |
教育の内訳
よくある質問
教育の支出額が日本一の都市は?
総務省の家計調査(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)では、東京都区部が1世帯あたり年間256,258円で1位です。2位はさいたま市(253,215円)、3位は横浜市(192,482円)です。
教育の全国平均の支出額は?
全国平均は1世帯あたり年間136,370円(2023〜2025年平均)です。最も少ない秋田市は53,124円で、1位の東京都区部とは4.8倍の差があります。
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。