授業料等の支出額 都市別ランキング
総務省「家計調査」(二人以上の世帯)によると、授業料等への1世帯あたり年間支出額が最も多いのは東京都区部(199,839円)です(2023〜2025年平均)。全国平均は103,316円で、1位は全国平均の1.93倍です。
52都市のランキング(2023〜2025年平均)
| 順位 | 都市 | 年間支出額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都区部 | 199,839円 | 193% |
| 2位 | さいたま市 | 182,461円 | 177% |
| 3位 | 川崎市 | 149,048円 | 144% |
| 4位 | 京都市 | 147,630円 | 143% |
| 5位 | 千葉市 | 142,205円 | 138% |
| 6位 | 大津市 | 137,445円 | 133% |
| 7位 | 横浜市 | 136,303円 | 132% |
| 8位 | 相模原市 | 130,259円 | 126% |
| 9位 | 名古屋市 | 129,726円 | 126% |
| 10位 | 堺市 | 129,211円 | 125% |
| 11位 | 大阪市 | 120,884円 | 117% |
| 12位 | 奈良市 | 119,687円 | 116% |
| 13位 | 福岡市 | 105,623円 | 102% |
| 14位 | 金沢市 | 104,897円 | 102% |
| 15位 | 岐阜市 | 102,820円 | 100% |
| 16位 | 仙台市 | 101,303円 | 98% |
| 17位 | 神戸市 | 94,850円 | 92% |
| 18位 | 宇都宮市 | 93,741円 | 91% |
| 19位 | 岡山市 | 89,764円 | 87% |
| 20位 | 松山市 | 89,558円 | 87% |
| 21位 | 甲府市 | 87,485円 | 85% |
| 22位 | 熊本市 | 86,404円 | 84% |
| 23位 | 佐賀市 | 85,510円 | 83% |
| 24位 | 前橋市 | 84,309円 | 82% |
| 25位 | 静岡市 | 83,133円 | 80% |
| 26位 | 鹿児島市 | 83,063円 | 80% |
| 27位 | 広島市 | 82,463円 | 80% |
| 28位 | 高知市 | 80,445円 | 78% |
| 29位 | 新潟市 | 77,428円 | 75% |
| 30位 | 徳島市 | 76,983円 | 75% |
| 31位 | 福井市 | 73,170円 | 71% |
| 32位 | 山口市 | 70,094円 | 68% |
| 33位 | 山形市 | 69,695円 | 67% |
| 34位 | 北九州市 | 69,493円 | 67% |
| 35位 | 水戸市 | 69,468円 | 67% |
| 36位 | 津市 | 69,375円 | 67% |
| 37位 | 札幌市 | 64,632円 | 63% |
| 38位 | 福島市 | 64,201円 | 62% |
| 39位 | 盛岡市 | 63,693円 | 62% |
| 40位 | 長野市 | 63,310円 | 61% |
| 41位 | 大分市 | 62,585円 | 61% |
| 42位 | 浜松市 | 61,216円 | 59% |
| 43位 | 那覇市 | 59,227円 | 57% |
| 44位 | 和歌山市 | 57,179円 | 55% |
| 45位 | 宮崎市 | 55,699円 | 54% |
| 46位 | 富山市 | 55,021円 | 53% |
| 47位 | 高松市 | 54,958円 | 53% |
| 48位 | 鳥取市 | 51,244円 | 50% |
| 49位 | 松江市 | 49,172円 | 48% |
| 50位 | 青森市 | 46,358円 | 45% |
| 51位 | 長崎市 | 46,210円 | 45% |
| 52位 | 秋田市 | 33,965円 | 33% |
年ごとの支出額の推移
| 調査年 | 全国平均 | 東京都区部(1位) |
|---|---|---|
| 2022年 | 100,482円 | 170,897円 |
| 2023年 | 94,285円 | 229,964円 |
| 2024年 | 105,883円 | 197,982円 |
| 2025年 | 109,781円 | 171,572円 |
授業料等の内訳
同じ分類の品目
よくある質問
授業料等の支出額が日本一の都市は?
総務省の家計調査(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)では、東京都区部が1世帯あたり年間199,839円で1位です。2位はさいたま市(182,461円)、3位は川崎市(149,048円)です。
授業料等の全国平均の支出額は?
全国平均は1世帯あたり年間103,316円(2023〜2025年平均)です。最も少ない秋田市は33,965円で、1位の東京都区部とは5.9倍の差があります。
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。