耐久財(住居)の支出額 都市別ランキング
総務省「家計調査」(二人以上の世帯)によると、耐久財(住居)への1世帯あたり年間支出額が最も多いのは津市(92,723円)です(2023〜2025年平均)。全国平均は39,338円で、1位は全国平均の2.36倍です。
52都市のランキング(2023〜2025年平均)
| 順位 | 都市 | 年間支出額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 津市 | 92,723円 | 236% |
| 2位 | 横浜市 | 67,684円 | 172% |
| 3位 | 堺市 | 55,801円 | 142% |
| 4位 | 松山市 | 55,728円 | 142% |
| 5位 | 福井市 | 55,162円 | 140% |
| 6位 | 鳥取市 | 54,820円 | 139% |
| 7位 | 岐阜市 | 53,857円 | 137% |
| 8位 | 山口市 | 52,944円 | 135% |
| 9位 | 東京都区部 | 52,767円 | 134% |
| 10位 | 大分市 | 51,431円 | 131% |
| 11位 | 長野市 | 46,713円 | 119% |
| 12位 | 和歌山市 | 45,906円 | 117% |
| 13位 | 北九州市 | 45,815円 | 116% |
| 14位 | 山形市 | 45,520円 | 116% |
| 15位 | 千葉市 | 44,042円 | 112% |
| 16位 | 札幌市 | 42,615円 | 108% |
| 17位 | 甲府市 | 42,196円 | 107% |
| 18位 | 静岡市 | 40,501円 | 103% |
| 19位 | 大津市 | 40,335円 | 103% |
| 20位 | 金沢市 | 40,319円 | 102% |
| 21位 | 青森市 | 40,011円 | 102% |
| 22位 | 浜松市 | 39,208円 | 100% |
| 23位 | 広島市 | 38,916円 | 99% |
| 24位 | 相模原市 | 37,791円 | 96% |
| 25位 | 佐賀市 | 37,209円 | 95% |
| 26位 | 奈良市 | 36,889円 | 94% |
| 27位 | 前橋市 | 36,310円 | 92% |
| 28位 | 京都市 | 36,107円 | 92% |
| 29位 | 松江市 | 35,936円 | 91% |
| 30位 | 盛岡市 | 35,446円 | 90% |
| 31位 | 福島市 | 35,404円 | 90% |
| 32位 | 富山市 | 34,547円 | 88% |
| 33位 | 高松市 | 34,409円 | 87% |
| 34位 | さいたま市 | 33,518円 | 85% |
| 35位 | 仙台市 | 33,410円 | 85% |
| 36位 | 神戸市 | 32,844円 | 83% |
| 37位 | 熊本市 | 32,020円 | 81% |
| 38位 | 福岡市 | 30,570円 | 78% |
| 39位 | 新潟市 | 30,565円 | 78% |
| 40位 | 名古屋市 | 30,468円 | 77% |
| 41位 | 高知市 | 29,033円 | 74% |
| 42位 | 水戸市 | 28,250円 | 72% |
| 43位 | 大阪市 | 27,531円 | 70% |
| 44位 | 岡山市 | 26,340円 | 67% |
| 45位 | 宮崎市 | 24,609円 | 63% |
| 46位 | 秋田市 | 21,036円 | 53% |
| 47位 | 鹿児島市 | 20,634円 | 52% |
| 48位 | 徳島市 | 19,373円 | 49% |
| 49位 | 長崎市 | 17,672円 | 45% |
| 50位 | 川崎市 | 16,199円 | 41% |
| 51位 | 宇都宮市 | 16,037円 | 41% |
| 52位 | 那覇市 | 9,959円 | 25% |
年ごとの支出額の推移
| 調査年 | 全国平均 | 津市(1位) |
|---|---|---|
| 2022年 | 33,765円 | 40,120円 |
| 2023年 | 38,412円 | 43,929円 |
| 2024年 | 41,112円 | 125,185円 |
| 2025年 | 38,491円 | 109,054円 |
同じ分類の品目
よくある質問
耐久財(住居)の支出額が日本一の都市は?
総務省の家計調査(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)では、津市が1世帯あたり年間92,723円で1位です。2位は横浜市(67,684円)、3位は堺市(55,801円)です。
耐久財(住居)の全国平均の支出額は?
全国平均は1世帯あたり年間39,338円(2023〜2025年平均)です。最も少ない那覇市は9,959円で、1位の津市とは9.3倍の差があります。
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。