サービス(住居)の支出額 都市別ランキング
総務省「家計調査」(二人以上の世帯)によると、サービス(住居)への1世帯あたり年間支出額が最も多いのは那覇市(316,571円)です(2023〜2025年平均)。全国平均は174,551円で、1位は全国平均の1.81倍です。
52都市のランキング(2023〜2025年平均)
| 順位 | 都市 | 年間支出額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 那覇市 | 316,571円 | 181% |
| 2位 | 川崎市 | 315,970円 | 181% |
| 3位 | 札幌市 | 274,128円 | 157% |
| 4位 | 東京都区部 | 269,143円 | 154% |
| 5位 | 仙台市 | 267,846円 | 153% |
| 6位 | 盛岡市 | 242,509円 | 139% |
| 7位 | 福岡市 | 236,818円 | 136% |
| 8位 | 高知市 | 228,999円 | 131% |
| 9位 | 鹿児島市 | 224,861円 | 129% |
| 10位 | 静岡市 | 224,117円 | 128% |
| 11位 | 広島市 | 220,360円 | 126% |
| 12位 | 熊本市 | 217,807円 | 125% |
| 13位 | 京都市 | 211,741円 | 121% |
| 14位 | 相模原市 | 210,957円 | 121% |
| 15位 | 大阪市 | 201,689円 | 116% |
| 16位 | 神戸市 | 197,713円 | 113% |
| 17位 | 徳島市 | 197,425円 | 113% |
| 18位 | 大分市 | 190,012円 | 109% |
| 19位 | 横浜市 | 189,951円 | 109% |
| 20位 | 高松市 | 185,550円 | 106% |
| 21位 | 長崎市 | 181,671円 | 104% |
| 22位 | 千葉市 | 180,027円 | 103% |
| 23位 | 甲府市 | 179,570円 | 103% |
| 24位 | 富山市 | 177,102円 | 101% |
| 25位 | 山形市 | 175,957円 | 101% |
| 26位 | 大津市 | 171,533円 | 98% |
| 27位 | 北九州市 | 167,895円 | 96% |
| 28位 | 福島市 | 164,764円 | 94% |
| 29位 | 長野市 | 164,548円 | 94% |
| 30位 | 名古屋市 | 164,240円 | 94% |
| 31位 | 津市 | 163,308円 | 94% |
| 32位 | 宇都宮市 | 163,231円 | 94% |
| 33位 | 浜松市 | 161,422円 | 92% |
| 34位 | 新潟市 | 157,234円 | 90% |
| 35位 | さいたま市 | 155,683円 | 89% |
| 36位 | 宮崎市 | 154,397円 | 88% |
| 37位 | 堺市 | 153,780円 | 88% |
| 38位 | 和歌山市 | 151,331円 | 87% |
| 39位 | 岡山市 | 151,118円 | 87% |
| 40位 | 松江市 | 150,391円 | 86% |
| 41位 | 鳥取市 | 148,101円 | 85% |
| 42位 | 青森市 | 145,745円 | 83% |
| 43位 | 奈良市 | 145,307円 | 83% |
| 44位 | 山口市 | 144,686円 | 83% |
| 45位 | 水戸市 | 143,564円 | 82% |
| 46位 | 佐賀市 | 141,488円 | 81% |
| 47位 | 福井市 | 141,390円 | 81% |
| 48位 | 松山市 | 138,390円 | 79% |
| 49位 | 金沢市 | 136,995円 | 78% |
| 50位 | 前橋市 | 129,211円 | 74% |
| 51位 | 秋田市 | 122,625円 | 70% |
| 52位 | 岐阜市 | 78,593円 | 45% |
年ごとの支出額の推移
| 調査年 | 全国平均 | 那覇市(1位) |
|---|---|---|
| 2022年 | 184,575円 | 283,806円 |
| 2023年 | 172,153円 | 313,519円 |
| 2024年 | 170,275円 | 307,495円 |
| 2025年 | 181,225円 | 328,700円 |
同じ分類の品目
よくある質問
サービス(住居)の支出額が日本一の都市は?
総務省の家計調査(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)では、那覇市が1世帯あたり年間316,571円で1位です。2位は川崎市(315,970円)、3位は札幌市(274,128円)です。
サービス(住居)の全国平均の支出額は?
全国平均は1世帯あたり年間174,551円(2023〜2025年平均)です。最も少ない岐阜市は78,593円で、1位の那覇市とは4.0倍の差があります。
出典: 総務省統計局「家計調査」家計収支編 二人以上の世帯 品目分類(2025年改定)年次(e-Stat API・政府統計コード00200561)。金額は1世帯あたりの年間支出額で、順位は2023〜2025年平均で付けています。都市は県庁所在市および政令指定都市です(都道府県全体の値ではありません)。調査世帯の数が限られるため、年によって順位が入れ替わることがあります。